

Moderní, prostorné apartmány ve vícepodlažní vile, u centra města a pláže, jsou vhodné i pro děti a neplavce,především pak pro všechny zájemce o zajímavé výlety po Bosně a Hercegovině i po Jižní Dalmácii, od Dubrovníku po deltu řeky Neretvy. Apartmpenzion je na vysoké úrovni, se školeným týmem, možností stravování, v restauraci s tradiční dalmatskou kuchyní a překrásným výhledem.Nedaleko je obchod, ordinace, lékárna, pošta, banka, autobusové stanice, turistické info. K moři je nutné sestoupat po schodech, nedoporučujeme pro osoby se sníženou pohyblivostí. Apartpenzion Agava doporučujeme jako ideální ubytování v této oblasti, jde o výhodný poměr vysoké kvality služeb a výhodné ceny.
| Vybavení hotelu: | dvou až šestilužkové studia a apartmány, s přistýlkou, terasou, s pohledem na moře, vybavenou kuchyní, telefon, připojení na internet za přípolatek, SAT/TV, klimatizace, koupelna s vanou či sprchou, fén |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | MONO 2 – 5 osob: prostorné studio s jídelní, obývací i lužkovou částí, příklad – MONO 2+2: 2 pevná lůžka a 2 přistýlky, např. rozkládací lůžka či pohovka, MONO 4 - 4 pevná lůžka
BILO 4-6 osob: ložnice pro 2 - 4 osoby, obývák s kuchyňskou částí pro 2 až 4 osoby, někdy mezonetový apartmán se schodištěm a patrem, příklad - BILO 4+2, obývák a ložnice vždy s 2 lůžky, jedna přistýlka - rozkládací lůžko či pohovka, BILO 4 - 4 pevná lůžka |
| Stravování: | vlastní : snídaně a večeře v restauraci, dalmatská kuchyně, snídaně rozšířené kontinentální, večere servírované, více chodů |
| Vzdálenosti: | 50 - 100 m, schody k moři, kamenná a betonová plata, pozvolný vstup, 300 m pláž hotelu Neum |
| Proč právě sem: | vysoká kvalita* výhodné ceny * stálé klima * zajímavé výlety * možnost kombinace s pobytem na Pelješacu |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 2+1 | MONO 2+2 | MONO 3 | MONO 3+1 | MONO 3+2 | BILO 4 | BILO 4+1 | BILO 4+2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 10.790 | 12.890 | 14.390 | 14.090 | 15.890 | 17.390 | 19.390 | 20.890 | 22.190 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 10.790 | 12.890 | 14.390 | 14.090 | 15.890 | 17.390 | 19.390 | 20.890 | 22.190 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 12.190 | 14.390 | 16.090 | 15.590 | 17.590 | 19.190 | 21.190 | 22.890 | 22.390 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 10.790 | 12.890 | 14.390 | 14.090 | 15.890 | 17.390 | 19.390 | 20.890 | 22.190 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 10.790 | 12.890 | 14.390 | 14.090 | 15.890 | 17.390 | 19.390 | 20.890 | 22.190 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 8.790 | 10.590 | 11.990 | 11.590 | 13.090 | 14.390 | 16.390 | 17.690 | 18.690 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 7.590 | 8.990 | 10.290 | 9.990 | 11.290 | 12.290 | 12.990 | 13.990 | 14.790 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 7.590 | 8.990 | 10.290 | 9.990 | 11.290 | 12.290 | 12.990 | 13.990 | 14.790 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 7.590 | 8.990 | 10.290 | 9.990 | 11.290 | 12.290 | 12.990 | 13.990 | 14.790 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 7.590 | 8.990 | 10.290 | 9.990 | 11.290 | 12.290 | 12.990 | 13.990 | 14.790 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |