














Nový, luxusní, čtyřpodlažní apartmánový hotel stojí v zátoce s malým jachetním přístavem. Skýtá vysoký komfort ubytování a služeb, koupání na oblázkové pláži s četnými výběžky, v zátoce i na zalesněném mysu, s 4 km dlouhou turistickou stezkou v piniovém háji. Del Mar je novinkou pro náročné klienty. Hotel stojí na pobřeží a příjemně překvapí svěžím a elegantním vnitřním designem se středomořskými aspekty. Nespornou výhodou je poloha mezi Pulou a přírodní rezervací Kamenjak. Del Mar je ojedinělou a nadstandardní nabídkou komfortní dovolené i pro rodiny s malými dětmi, s možností stravování á la carte i vlastního vaření. Recepce i CK FEDE nabízí mnohé výlety i sportovní aktivity. Z 280 špičkově vybavených apartmánů má cca 180 výhled na moře. Za vyšší cenu nabízíme nejvyšší kvalitu ubytování.
| Vybavení celku: | moderní lobby,Wi-Fi zóna,internet point,non stop recepce, venkovní bazén se slunečníky a lehátky, pizzerie, restaurant á la carte, café-bar, cukrárna, sluneční terasy, venkovní parkoviště a vnitřní garáže (na vyžádání a za poplatek), pobřežní promenáda, blízké tenisové kurty, dětský koutek, půjčovna loděk, šlapadel a sportovního vybavení, škola vodních sportů, denní animace, potápěčské základna v obci; klimatizované apartmány pro 3 - 6 osob, TV/SAT, balkón s posezením, obývací část s rozkládací pohovkou, sedací souprava, plně vybavená kuchyně s lednicí, příslušenství se sprchou, fén, trezor, telefon, připojení na internet (za poplatek), kávovar; pohled na moře/strana moře/dvorana/park |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 3A/ 4A: kuchyňský, obývací i ložní část v jednom prostoru, předsíňka, rozkládací pohovka a dvojlůžko, 30 m2, pohled moře/strana moře/ strana park
BILO 5B/: předsíň s výklopným lůžkem, obývák, francouzské lůžko, ložnice ,dvoulůžko, 45 m2, pohled moře/strana moře/ strana park TRILO 6D: kuchyňka a jídelna, obývací část, rozkládací pohovka, ložnice, francouzské lůžko, ložnice, 2 oddělená lůžka (TWIN), 45 m2, pohled moře/strana moře TRILO 6E: kuchyňka a jídelna, obvývák, rozkládací pohovka, ložnice, TWIN či palandy ( 2 děti v apartmánu), 2x příslušenství, 50 m2, pohled moře |
| Stravování: | vlastní : výborná mediteránská kuchyně - á la carte v hotelové restauraci, bufetové snídaně |
| Vzdálenost od centra: | 150 m kamenná pláž, 300 m oblázková a písčitooblázková pláž, pozvolný vstup |
| Vzdálenost od moře: | zastávka do Puly 1 km, prodejna 1 km, lékárna v Medulinu 6 km, lékařská ordinace v Pule 11 km |
| Proč právě sem: | top kvalita,příroda, časové slevy |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO A3 park | MONO 4 A pohled moře | MONO 4 A strana moře | MONO 4 A strana park | BILO 5 B pohled moře | BILO 5 B strana moře | BILO 5 B strana park | TRILO 6 D pohled moře | TRILO 6 D pohled park | TRILO 6 E pohled moře | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 10.490 | 16.590 | 15.490 | 12.690 | 20.890 | 19.490 | 15.790 | 24.990 | 20.990 | 26.990 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 10.490 | 16.590 | 15.490 | 12.690 | 20.890 | 19.490 | 15.790 | 24.990 | 20.990 | 26.990 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 10.490 | 16.590 | 15.490 | 12.690 | 20.890 | 19.490 | 15.790 | 24.990 | 20.990 | 26.990 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 16.390 | 23.990 | 21.790 | 18.590 | 28.790 | 26.790 | 22.890 | 32.990 | 26.990 | 35.990 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 16.390 | 23.990 | 21.790 | 18.590 | 28.790 | 26.790 | 22.890 | 32.990 | 26.990 | 35.990 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 16.390 | 23.990 | 21.790 | 18.590 | 28.790 | 26.790 | 22.890 | 32.990 | 26.990 | 35.990 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 20.390 | 27.890 | 25.990 | 22.590 | 34.890 | 32.390 | 26.890 | 38.990 | 32.990 | 40.990 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 20.390 | 27.890 | 25.990 | 22.590 | 34.890 | 32.390 | 26.890 | 38.990 | 32.990 | 40.990 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 20.390 | 27.890 | 25.990 | 22.590 | 34.890 | 32.390 | 26.890 | 38.990 | 32.990 | 40.990 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 20.390 | 27.890 | 25.990 | 22.590 | 34.890 | 32.390 | 26.890 | 38.990 | 32.990 | 40.990 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 22.390 | 30.490 | 28.690 | 24.590 | 37.690 | 34.990 | 31.690 | 42.990 | 36.990 | 45.290 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 22.390 | 30.490 | 28.690 | 24.590 | 37.690 | 34.990 | 31.690 | 42.990 | 36.990 | 45.290 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 20.390 | 27.890 | 25.990 | 22.590 | 34.890 | 32.390 | 26.890 | 38.990 | 32.990 | 40.990 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 16.390 | 23.990 | 21.790 | 18.590 | 28.790 | 26.790 | 22.890 | 32.990 | 26.990 | 35.990 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 16.390 | 23.990 | 21.790 | 18.590 | 28.790 | 26.790 | 22.890 | 32.990 | 26.990 | 35.990 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 10.490 | 16.590 | 15.490 | 12.690 | 20.890 | 19.490 | 15.790 | 24.990 | 20.990 | 26.990 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 10.490 | 16.590 | 15.490 | 12.690 | 20.890 | 19.490 | 15.790 | 24.990 | 20.990 | 26.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |