











Příjemné, prostorné apartmány a studia v moderním dvoupodlažním domě s mansardami nedaleko centra, obchodů i moře (středně rušná zóna,) mimo oblast diskoték a zábavních podniků. Doporučujeme pro výbornou polohu, skvělý standard ubytování a příznivou cenu. V přízemí je lékárna, obchod a malý snack bar bez nočního provozu. Studia pro 2-3 osoby, apartmány pro 4 osoby jsou velmi oblíbené kienty CK FEDE.
| Sport, relaxace a zábava: | sportovní areál fotbalových hřišť, tenisové kurty, golfové hřiště, sportovní letiště s možností vyhlídkových letů, jízda na koni, malé akvacentrum s tobogánem, podzemní noční diskotéka mimo zónu apartmánů, golfové hřiště se 6 jamkami |
|---|---|
| Vybavení celku: | vkusné stylové vybavení, obývací pokoj se sedací soupravou a kuchyňským koutem, vybavená kuchyně s lednicí, plynový vařič, lednice s marazáčkem, TV/SAT, příslušenství - sprchový kout, WC, bidet, klimatizace za příplatek, terasa nebo lodžie, místo pro auto |
| Vybavení apartmánů: | BILO 4: kuchyňka s obývákem s rozkládací pohovko, ložnice s manželskou postelí
MONO 2/ 3: studio s lůžkovou a kuchyňskou částí, manželskou postelí a jedním lůžkem TRILO 4: vybavená kuchyně, samostatný obývák |
| Stravování: | bez stravy : plná či poloviční penze i snídaně za příplatek, snídaně rozšířené kontinentální, obědy i večeře servírované, večeře – salát, polévka, hlavní jídlo, obědy - 2 chody |
| Popis pláží: | oblázkové, kamenité, plata, písčité u penzionu Idila, pozvolný vstup, naturistická pláž v kempu Kažela |
| Vzdálenost od centra: | ca 200 - 800 m |
| Vzdálenost od moře: | 200 m od moře, 300 m od pláže |
| Proč právě sem: | rušnější velmi atraktivní letovisko blízko Puly, možnosti sportování, zábavy, poblíž přírodní rezervace Kamenjak |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 8.190 | 9.890 | 11.390 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 8.190 | 9.890 | 11.390 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 8.190 | 9.890 | 11.390 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 10.690 | 12.590 | 13.890 | 16.390 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 10.690 | 12.590 | 13.890 | 16.390 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 10.690 | 12.590 | 13.890 | 16.390 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 10.690 | 12.590 | 13.890 | 16.390 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 10.690 | 12.590 | 13.890 | 16.390 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 8.190 | 9.890 | 11.390 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 8.190 | 9.890 | 11.390 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 7.190 | 8.390 | 10.090 | 10.590 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 4.690 | 6.190 | 7.690 | 8.290 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 4.690 | 6.190 | 7.690 | 8.290 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 4.690 | 6.190 | 7.690 | 8.290 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 4.690 | 6.190 | 7.690 | 8.290 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |