

Moderní, nové a elegantně vybavené apartmány v malém rezortu v rámci obsáhlého moderního kempu Kažela , v jižní části Medulinu. Apartmány tvoří několik malých bloků, s ohledem na soukromí klientů. Celá Kažela je v parkové úpravě, s možností ubytování v apartmánech a mobilhomech. Zájemci o naturismus mohou navštěvovat oddělenou část s nudistickou pláží. Rezort Kažela je novinkou v naší nabídce, patří mezi nové kempy s moderní infrastrukturou, rozhodně jej doporučujeme rodinám s dětmi se zájmem o aktivní rekreaci.
| Vybavení celku: | non stop recepce s wi-fi zónou a sejfy, ambulance, směnárna, restaurace, market, kavárny, aquazóna s bazény se sladkou vodou, dětksými atrakcemi, lehátky a slunečníky; animační klub Arhur, denní Junior Club pro děti, večerní program pro dospělé, plážový volejbal , tenisové kurty, minigolf, hřiště na míčové hry, potápěčská a surfová škola, půjčovna kol a sportovních potřeb, apartmány pro 2 - 5 osob |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | moderní vybavení, kuchyňský kout s lednicí, TV/SAT, příslušenství - sprchový kout, terasa s posezením, klimatizace za příplatek, balkón v patře či terasa v přízemí
popis apartmánů: BILO 2-3: kuchyňka s obývací částí, ložnice - manželské lůžko asamostatné lůžko, 28 m2 TRILO 4-5: kuchyňka, obývák s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice - manželské lůžko a další samostatné lůžko |
| Stravování: | vlastní : vlastní, možnost stravování v restauraci á la carte |
| Popis pláží: | oblázkové a kamenité pláže v délce 3,5 km |
| Vzdálenosti: | 200-250 m, oblázkové a kamenité pláže v délce 3,5 km, 2,5 km do centra Medulinu, 10 km do Puly |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 - 3 | TRILO 4-5 | |
|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.790 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 8.790 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 8.790 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 8.790 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 12.290 | 14.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 12.290 | 14.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 15.290 | 20.790 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 15.290 | 20.790 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 15.790 | 21.490 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 15.790 | 21.490 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 16.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 16.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 12.290 | 14.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 12.290 | 14.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 8.790 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.290 | 7.790 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.290 | 7.790 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 6.290 | 7.790 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 6.290 | 7.790 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 6.290 | 7.790 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |