












Prostorné apartmány a pokoje leží cca 80 – 600 m od moře. Jde i o apartmány konkrétní i NO NAME. Další dvě cenové katagorie jsou STANDARD a PLUS. Přestože je kategorie ECONOMY cenově nejúspornější, jde o apartmány moderní, dobře vybavené. STANDARD zahrnuje prostornější apartmány, kategorie PLUS nadstandardní objekty, atypické či se specifickým vybavením. U některých privátních apartmánů je možná přítomnost majitele v objektu, bez narušení soukromí klientů. Apartmány doporučujeme zájemcům o rušnější letovisko, s možností vaření i dokoupení stravování. U privátních pokojů s příslušenstvím není možné vaření na pokoji. K dispozici je stálý zástupce CK FEDE.
| Sport, relaxace a zábava: | golfový terén (6 jamek) sportovní areál, 6 fotbalových hřišť, tenisové kurty, sportovní letiště vyhlídkové lety, jízda na koni, malé akvacentrum s tobogánem, noční diskotéka mimo zónu apartmánů, v kempu Kažela naturistická pláž, nedaleká přírodní rezervace Kamenjak v Premantuře |
|---|---|
| Vybavení celku: | apartmány MARCO POLO, NATURA, BARBIČ a RODIN
vkusné a moderní vybavení apartmány: vybavená kuchyně či kuchyňský kout s lednicí, obývací pokoj se sedací soupravou, ložnice obvykle pro 2 osoby, lednice, TV/SAT, příslušenství, klimatizace za příplatek, terasa nebo lodžie pokoje Marco Polo - lednice, příslušenství, TV/SAT, balkón nebo posezení vždy místo pro auto, klimatizace za příplatek |
| Centrum zdraví a krásy: | wellnes centra v hotelové zóně (hotely Medulin, Belvedere, Holiday) |
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: studio s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom prostoru, manželské lůžko či oddělené postele
MONO 3: jako MONO 2 a jedno lůžko či rozkládací pohovka navíc BILO 2: kuchyňka s obývací částí, ložnice s 2 lůžky BILO 3/4: kuchyňka, obývák s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s 2 lůžky TRILO 4: kuchyně s obytnou částí, 2 ložnice TRILO 5/6: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 2 ložnice QUADRI 6: kuchyně s obytnou částí, 3 ložnice QUADRI 7/8: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 3 ložnice |
| Vybavení pokojů: | POKOJ 1/2-3: 2-3 lůžka nebo manželská postel, skříně, stolek, židle |
| Stravování: | vlastní : možné stravování za příplatek |
| Popis pláží: | oblázkové, kamenité, plata, písčité u penzionu Idila, pozvolný vstup, naturistická pláž v kempu Kažela, pláže přírodní rezervace Kamejnak 7 km |
| Vzdálenost od centra: | ca 200 - 800 m |
| Vzdálenost od moře: | cca 80 - 600 m |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | pokoj pro 2 | pokoj pro 3 | MONO 2 | MONO 3 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 6 | QUADRI 7 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 6.690 | 8.890 | 8.190 | 9.890 | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 15.790 | 16.790 | 19.290 | 1.990 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 6.690 | 8.890 | 8.190 | 9.890 | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 15.790 | 16.790 | 19.290 | 1.990 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 6.690 | 8.890 | 8.190 | 9.890 | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 15.790 | 16.790 | 19.290 | 1.990 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 7.890 | 10.190 | 10.690 | 12.590 | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 18.390 | 20.790 | 20.990 | 2.090 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 7.890 | 10.190 | 10.690 | 12.590 | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 18.390 | 20.790 | 20.990 | 2.090 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 7.890 | 10.190 | 10.690 | 12.590 | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 18.390 | 20.790 | 20.990 | 2.090 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 7.890 | 10.190 | 10.690 | 12.590 | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 18.390 | 20.790 | 20.990 | 2.090 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 7.890 | 10.190 | 10.690 | 12.590 | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 18.390 | 20.790 | 20.990 | 2.090 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 6.690 | 8.890 | 8.190 | 9.890 | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 15.790 | 16.790 | 19.290 | 1.990 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 6.690 | 8.890 | 8.190 | 9.890 | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 15.790 | 16.790 | 19.290 | 1.990 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 5.690 | 7.590 | 7.190 | 8.390 | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 12.990 | 14.190 | 15.890 | 1.890 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 4.390 | 5.690 | 4.690 | 6.190 | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 8.290 | 9.890 | 10.090 | 10.790 | 10.990 | 1.890 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 4.390 | 5.690 | 4.690 | 6.190 | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 8.290 | 9.890 | 10.090 | 10.790 | 10.990 | 1.890 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 4.390 | 5.690 | 4.690 | 6.190 | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 8.290 | 9.890 | 10.090 | 10.790 | 10.990 | 1.890 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 4.390 | 5.690 | 4.690 | 6.190 | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 8.290 | 9.890 | 10.090 | 10.790 | 10.990 | 1.890 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |