

Dobře situované a vkusné, v klidnější zóně, blízko moře, v udržované zahradě se zastřešeným posezením a grilem, parkingem, apartmány s 1 či 2 ložnicemi pojmou 17 osob. Apartmán zajišťuje pohodu, soukromí a dobrou dostupnost moře i centra. Ubytování je skvělé, avšak pláž je poněkud vzdálenější, nejde o vhodné pro ubytování s autobusovou dopravou nebo pro starší či handicapované osoby.
| Vybavení celku: | obývací pokoj se sedací soupravou a kuchyní, TV/SAT, příslušenství, klimatizace za příplatek, terasa nebo lodžie, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | TRILO 4,TRILO 4/ 5: vybavená kuchyně, samostatný obývák s lůžkem navíc, 2 ložnice
BILO 2/ 4: vybavená kuchyňka s obývákem s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí |
| Stravování: | vlastní : plná penze, polopenze, večeře či obědy v restauraci jako fakultativní příplatek |
| Vzdálenosti: | cca 300 m, 700 m od pláže, 200 m od centra, 950 m od autobusu do Puly |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 12.390 | 13.690 | 13.890 | 16.390 | 18.090 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 9.690 | 11.190 | 11.390 | 13.890 | 15.490 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 7.690 | 9.890 | 10.090 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 5.190 | 7.490 | 7.690 | 10.590 | 12.690 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |