












Prostorné, velmi dobře vybavené a prověřené privátní apartmány a pokoje leží cca 80 – 600 m od moře. Jde o nadstandardní apartmány, prostorné a moderní.V nabídce je i kategorie STANDARD a cenově výhodné apartmány ECONOMY. Apartmány Marco Polo Plus jsou zastoupeny nejlepšími apartmány s kompletním vybavením, též atypické či se specifickým vybavením, dle vašich požadavků. U některých privátních apartmánů je možná přítomnost majitele v objektu, avšak bez narušení soukromí klientů. Apartmány doporučujeme zájemcům o rušnější letovisko, s možností vaření i s možností dokoupení stravování.
| Sport, relaxace a zábava: | golfový terén s 6 jamkami, sportovní areál, 6 fotbalových hřišť, tenisové kurty, sportovní letiště s možností vyhlídkových letů, jízda na koni, malé akvacentrum s tobogánem, podzemní noční diskotéka mimo zónu apartmánů |
|---|---|
| Vybavení celku: | vkusné a moderní vybavení
apartmány Marco Polo PLUS (Malagič, Dante, Alida): kuchyně nebo kuchyňský kout s plným vybavením, sporákem, lednicí s mrazáčkem, obývací pokoj se sedací soupravou, ložnice obvykle pro 2 osoby, lednice, TV/SAT, příslušenství, klimatizace za příplatek, terasa nebo lodžie, místo pro auto |
| Centrum zdraví a krásy: | wellnes centra v hotelové zóně (hotely Medulin, Belvedere, Holiday |
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: studio s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom prostoru, manželské lůžko či oddělené postele
MONO 3: jako MONO 2 a jedno lůžko či rozkládací pohovka BILO 2: kuchyňka s obývací částí, ložnice s 2 lůžky BILO 3/4: kuchyňka, obývák s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s 2 lůžky TRILO 4: kuchyně s obytnou částí, 2 ložnice TRILO 5/6: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 2 ložnice QUADRI 6: kuchyně s obytnou částí, 3 ložnice QUADRI 7/8: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 3 ložnice |
| Stravování: | vlastní : možná polopenze |
| Popis pláží: | výběr z mnoha kategorií, oblázkové, kamenité, plata, písčité u penzionu Idila a hotelu Koral, pozvolný vstup, naturistická pláž v kempu Kažela |
| Vzdálenost od centra: | ca 200 - 800 m |
| Vzdálenost od moře: | cca 80 - 600 m od pláží |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 3 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 6 | QUADRI 7 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 9.790 | 11.890 | 11.690 | 13.390 | 13.690 | 16.690 | 18.590 | 18.890 | 20.090 | 23.090 | 2.390 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 9.790 | 11.890 | 11.690 | 13.390 | 13.690 | 16.690 | 18.590 | 18.890 | 20.090 | 23.090 | 2.390 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 9.790 | 11.890 | 11.690 | 13.390 | 13.690 | 16.690 | 18.590 | 18.890 | 20.090 | 23.090 | 2.390 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 12.790 | 16.390 | 14.890 | 16.390 | 16.690 | 19.690 | 21.690 | 22.090 | 24.890 | 25.090 | 2.490 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 12.790 | 16.390 | 14.890 | 16.390 | 16.690 | 19.690 | 21.690 | 22.090 | 24.890 | 25.090 | 2.490 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 12.790 | 16.390 | 14.890 | 16.390 | 16.690 | 19.690 | 21.690 | 22.090 | 24.890 | 25.090 | 2.490 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 12.790 | 16.390 | 14.890 | 16.390 | 16.690 | 19.690 | 21.690 | 22.090 | 24.890 | 25.090 | 2.490 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 12.790 | 16.390 | 14.890 | 16.390 | 16.690 | 19.690 | 21.690 | 22.090 | 24.890 | 25.090 | 2.490 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 9.790 | 11.890 | 11.690 | 13.390 | 13.690 | 16.690 | 18.590 | 18.890 | 20.090 | 23.090 | 2.390 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 9.790 | 11.890 | 11.690 | 13.390 | 13.690 | 16.690 | 18.590 | 18.890 | 20.090 | 23.090 | 2.390 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 8.590 | 10.090 | 8.890 | 11.890 | 12.090 | 12.690 | 15.190 | 15.590 | 16.990 | 18.990 | 2.290 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 5.590 | 7.390 | 6.190 | 8.990 | 9.190 | 9.890 | 11.890 | 12.090 | 12.890 | 13.190 | 2.290 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 5.590 | 7.390 | 6.190 | 8.990 | 9.190 | 9.890 | 11.890 | 12.090 | 12.890 | 13.190 | 2.290 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 5.590 | 7.390 | 6.190 | 8.990 | 9.190 | 9.890 | 11.890 | 12.090 | 12.890 | 13.190 | 2.290 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 5.590 | 7.390 | 6.190 | 8.990 | 9.190 | 9.890 | 11.890 | 12.090 | 12.890 | 13.190 | 2.290 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |