












Prostorné apartmány cca 80 – 600 m od moře uvádíme v kategorii STANDARD i dalších kategoriích ECONOMY a PLUS. Kategorie STANDARD nabízí moderní, dobře vybavené prostorné apartmány **/***, v kategorii PLUS nadstandardní apartmány, s bohatým vybavením, ať již atypické či se specifickým vybavením. U některých privátních apartmánů nevylučujeme přítomnost majitele v objektu, bez narušení soukromí klientů. Apartmány doporučujeme zájemcům o rušnější letovisko, jak s možností vaření tak s možností dokoupení stravování.


| Sport, relaxace a zábava: | golfový terén s 6 jamkami, sportovní areál, 6 fotbalových hřišť, tenisové kurty, sportovní letiště - vyhlídkové lety, jízda na koni, malé akvacentrum s tobogánem, noční diskotéka mimo zónu apartmánů |
|---|---|
| Vybavení celku: | vkusné a moderní vybavení
apartmány Marco Polo STANDARD (Ankica, Cukon, Hrelja Burle): vybavená kuchyně nebo kuchyňský kout s lednicí, obývací pokoj se sedací soupravou, ložnice obvykle pro 2 osoby, lednice, TV/SAT, příslušenství, klimatizace za příplatek, terasa nebo lodžie místo pro auto, klimatizace za příplatek |
| Centrum zdraví a krásy: | wellnes centra v hotelové zóně (hotely Medulin, Belvedere, Holiday) |
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: studio s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom prostoru, manželské lůžko či oddělené postele
MONO 3: jako MONO 2 a lůžko či rozkládací pohovka BILO 2: kuchyňka s obývací částí, ložnice s 2 lůžky BILO 3/4: kuchyňka, obývák s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s 2 lůžky TRILO 4: kuchyně s obytnou částí, 2 ložnice TRILO 5/6: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 2 ložnice QUADRI 6: kuchyně s obytnou částí, 3 ložnice QUADRI 7/8: kuchyně, obývák s rozkládací pohovkou, 3 ložnice |
| Stravování: | vlastní : možná polopenze |
| Popis pláží: | výběr z mnoha kategorií, oblázkové, kamenité, plata, písčité u penzionu Idila a hotelu Koral, pozvolný vstup, naturistická pláž v kempu Kažela, pláže přírodní rezervace Kamenjak 7 km |
| Vzdálenost od centra: | ca 200 - 800 m |
| Vzdálenost od moře: | cca 80 - 600 m od pláží |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 3 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 6 | QUADRI 7 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 8.990 | 10.890 | 10.690 | 12.290 | 12.490 | 15.290 | 16.990 | 17.390 | 21.190 | 21.190 | 2.190 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 8.990 | 10.890 | 10.690 | 12.290 | 12.490 | 15.290 | 16.990 | 17.390 | 21.190 | 21.190 | 2.190 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 8.990 | 10.890 | 10.690 | 12.290 | 12.490 | 15.290 | 16.990 | 17.390 | 21.190 | 21.190 | 2.190 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 11.790 | 13.890 | 14.990 | 14.990 | 15.290 | 17.990 | 19.890 | 20.190 | 22.890 | 23.090 | 2.290 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 11.790 | 13.890 | 14.990 | 14.990 | 15.290 | 17.990 | 19.890 | 20.190 | 22.890 | 23.090 | 2.290 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 11.790 | 13.890 | 14.990 | 14.990 | 15.290 | 17.990 | 19.890 | 20.190 | 22.890 | 23.090 | 2.290 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 11.790 | 13.890 | 14.990 | 14.990 | 15.290 | 17.990 | 19.890 | 20.190 | 22.890 | 23.090 | 2.290 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 11.790 | 13.890 | 14.990 | 14.990 | 15.290 | 17.990 | 19.890 | 20.190 | 22.890 | 23.090 | 2.290 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 8.990 | 10.890 | 10.690 | 12.290 | 12.490 | 15.290 | 16.990 | 17.390 | 21.190 | 21.190 | 2.190 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 8.990 | 10.890 | 10.690 | 12.290 | 12.490 | 15.290 | 16.990 | 17.390 | 21.190 | 21.190 | 2.190 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 7.890 | 9.190 | 8.490 | 10.890 | 11.090 | 13.890 | 13.990 | 14.290 | 15.590 | 17.490 | 2.090 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 5.190 | 6.790 | 5.690 | 8.190 | 8.490 | 9.090 | 10.890 | 11.090 | 11.890 | 12.090 | 2.090 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 5.190 | 6.790 | 5.690 | 8.190 | 8.490 | 9.090 | 10.890 | 11.090 | 11.890 | 12.090 | 2.090 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 5.190 | 6.790 | 5.690 | 8.190 | 8.490 | 9.090 | 10.890 | 11.090 | 11.890 | 12.090 | 2.090 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 5.190 | 6.790 | 5.690 | 8.190 | 8.490 | 9.090 | 10.890 | 11.090 | 11.890 | 12.090 | 2.090 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |