













Moderní apartmánový dům u rezortuAi Pini, kolem kterého je možno dojít k moři a k pláži. Stojí v klidnější části, dále od zóny diskoték a nočního ruchu, blízko moře a pláží, s parkingem, grilem. Apartmány disponují 2 ložnicemi a obývákem pro 4 osoby a zajišťují, soukromí, dostupnost moře i centra a velmi dobrý komfort ubytování.K rekreaci je možné využít i vedle stojící dům Malagič.
| Vybavení celku: | obývací pokoj se sedací soupravou a jídelním stolem, kuchyně, elektrický sporák s troubou, TV/SAT, příslušenství se sprchovým koutem, klimatizace za příplatek, balkón, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | TRILO 4, TRILO 5: obývák, vybavená kuchyně, 2 ložnice pro 2-3 osoby |
| Stravování: | bez stravy : plná či poloviční penze i snídaně za příplatek, snídaně rozšířené kontinentální, obědy i večeře servírované, večeře – salát, polévka, hlavní jídlo, obědy - 2 chody |
| Vzdálenosti: | cca 350 m od břehu moře a od pláží, 500 m od centra, 350 m od zastávky autobusu do Puly, 250 m od obchodů a restaurace |
| Proč právě sem: | rušnější velmi atraktivní letovisko blízko Puly, možnosti sportování, zábavy, poblíž přírodní rezervace Kamenjak |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | TRILO 4 | TRILO 5 | |
|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 15.290 | 16.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 15.290 | 16.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 15.290 | 16.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 17.990 | 19.890 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 17.990 | 19.890 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 17.990 | 19.890 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 17.990 | 19.890 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 17.990 | 19.890 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 15.290 | 16.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 15.290 | 16.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 13.890 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |