












moderní, skvěle vybavený čtyřpodlažní hotel se 400 pokoji, stojí na mořském břehu, v parkové úpravě, mezi sportovišti, s vlastní pláží. Kulturní, společenské a sportovnívyžití je možné jak v místě, tak v dalších částech Poreče. Spojení s centrem Poreče zajišťuje autobus i turistický vláček. Laguna Materada je známá kvalitou svých hotelových služeb a přístupem personálu ke klientům a rodinám s dětmi. Hotel pořádá tématické večery s večeří. Doporučujeme.
| Vybavení hotelu: | klimatizace, restaurace, aperitiv bar, bar u bazénů, fitness, masážní salon, kadeřnictví, TV sál, směnárna, internet point, sejf na recepci, konferenční sál, úschovna kol, služba praní/žehlení, vnější bazén 25 x 14 m, dětský bazén 7x7 m, lehátka a slunečníky za příplatek, animace pro děti a dospělé, ranní aerobik a aqua aerobik, večerní animace, beach volejbal, fotbal, stolní tenis, tenis, minigolf, večerní živá hudba a profesionální show, dvoulůžkové pokoje s balkónem, strana park, strana moře-přistýlka |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | TV/SAT, výhled park i moře, (zde možnost přistýlky), příslušenství, telefon |
| Stravování: | polopenze : polopenze formou bufetu, nápoje k večeři v ceně, možnost vegetariánské stravy |
| Vzdálenosti: | 100 m. travnaté, kamínkové, oblázkové i dlážděné pláže, pozvolný vstup i schody, plata, 3 km do centra Poreče |
| Proč právě sem: | výborná kvalita ubytování a služeb, zábava a sporty, atraktivní místo, pro děti, doporučení CK FEDE |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | dosp.v 1/2 balkon - park | dosp.v 1/2 balkon - moře | dosp.v 1/1 balkon | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 12.990 | 13.490 | 14.590 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 12.990 | 13.490 | 14.590 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 12.990 | 13.490 | 14.590 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 12.990 | 13.490 | 14.590 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 13.490 | 13.990 | 14.090 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 13.490 | 13.990 | 14.090 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 13.490 | 13.990 | 14.090 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 12.990 | 13.490 | 14.590 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 10.790 | 11.290 | 12.290 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.990 | 9.290 | 10.290 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 7.990 | 8.290 | 9.290 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 5.290 | 5.490 | 5.990 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 5.290 | 5.490 | 5.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |