












Privátní apartmány tří cenových kategorií odpovídají nárokům ekonomickým (ISTRA ECONOMY), standardním (ISTRA STANDARD) i vyšším nárokům (ISTRA PLUS). V nabídce figurují apartmány beze jména (tzv. NO NAME) i apartmány konkrétní (se jménem), v daných kategoriích. V objektu obvykle bydlí majitel v bytě se zvláštním vchodem.Ubytování je vhodné především pro milovníky přírody, klidu a otevřeného moře. Přírodní rezervace skýtá široký výběr pláží v romantických oblázkových zátokách, v letovisku jsou veřejné pláže pro všechny, jenž neholdují vycházkám či vyjížďkám na kole či čtyřkolkách do rezervace. Neljbližší pláže rezervace jsou z Premantury vzdáleny 15 min chůze, na nejvzdálenější je třeba počítat s 45 minutami chůze. V Premantuře jsou pláže vzdálené 120 - 800 m od apartmánů. Oblíbené privátní apartmány různých typologií jsou vybrané na základě našich dlouholetých zkušeností a požadavků klientů. Atraktivní Přírodní rezervace Kamenjak láká ke krátkým i celodenním výletům za koupáním v panenské přírodě, na oblázkových plážích v dramatických scenériích zelených pinií, středomořské flóry a otevřeného krasu. Doporučujeme pro výhodný poměr kvality, služeb a ceny. APARTMÁNY ISTRA ECONOMY: Cenově zvýhodněné starší nebo menší privátní apartmány jsou jednoduše vybavené. Může jít i o výběr z aktuálně volných apartmánů vyšších kategorií. Doporučujeme jako ekonomickou variantu a k delšímu pobytu.
| Vybavení celku: | účelné a jednoduché vybavení, balkón, lodžie, terasa nebo venkovní posezení, vybavený kuchyňský kout nebo kuchyně, příslušenství, parkovací místo, pes možný pouze po vyžádání a potvrzení CK FEDE |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2 + P*: studio s lůžkovou částí, s obývací i kuchyňskou částí v jednom společném prostoru, přistýlka pro třetí osobu za příplatek
BILO 2 + P*: apartmán s kuchyňkou a obývací částí s rozkládací pohovkou, pevným lůžkem či přistýlkou za příplatek, ložnicí s dvěma lůžky, jindy kuchyňka zvlášť a ložnice pro tři osoby BILO 4: kuchyňka s obytnou částí s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s 2 lůžky, není-li uvedeno jinak TRILO 4+P*: kuchyňka s obytnou částí a 2 ložnicemi, přistýlka za příplatek obýváku či v ložnici TRILO 5+P*: kuchyňka s obytnou částí, dvě ložnice, vždy s 2 a 3 lůžky, přistýlka za příplatek obvykle pro 1 – 2 osoby v obývací části QUADRI 6+P*: kuchyňka s obytnou částí s pohovkou - přistýlka za příplatek, a 3 ložnice, vždy s 2 lůžky QUADRI 8: kuchyňka s obytnou částí s rozkládací pohovkou a 3 ložnice, vždy s 2 lůžky |
| Stravování: | vlastní |
| Popis pláží: | oblázkové, kamenité, veřejné pláže v Premantuře oblázkové s pozvolným vstupem, bezbariérové pláž v Runke s pozvolnými a stupňovitými vstupy, s oporou pro ruce, pro invalidní vozíky, pláže Přírodní rezervace Kamenjak - oblázkové v zátokách s pozvolnými vstupy, skalnaté mimo zátoky |
| Vzdálenosti: | cca 300 – 900 m, cca 250 – 800 m od centra, autobus do Puly 1 – 1,5 km |
| Proč právě sem: | Překrásná příroda, přírodní rezervace Kamenjak s oblázkovými plážemi, vodními jeskyněmi, 3 pobřežní bary, nejčistší moře, velký výběr pláží, cyklostezky, ojedinělá nabídka na českém trhu |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | BILO 2 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | P* přístýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 5.790 | 5.890 | 8.190 | 8.890 | 9.970 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 5.790 | 5.890 | 8.190 | 8.890 | 9.970 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 6.490 | 7.790 | 9.290 | 10.690 | 11.990 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 7.590 | 8.690 | 10.890 | 12.490 | 14.290 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 7.590 | 8.690 | 10.890 | 12.490 | 14.290 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 8.490 | 9.590 | 12.290 | 13.590 | 15.390 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 9.890 | 10.790 | 13.590 | 15.390 | 17.190 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 9.890 | 10.790 | 13.590 | 15.390 | 17.190 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 9.890 | 10.790 | 13.590 | 15.390 | 17.190 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 9.890 | 10.790 | 13.590 | 15.390 | 17.190 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 7.590 | 8.690 | 10.890 | 12.490 | 14.290 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 6.490 | 7.790 | 9.290 | 10.690 | 11.990 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 5.790 | 5.890 | 8.190 | 8.890 | 9.970 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 20.10.-27.10. | 4.890 | 5.790 | 6.690 | 7.490 | 8.890 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |