
















V tiché rezidenční části Munte, nedaleko bezbariérové pláže, stojí renovovaný apartmánový dům v udržované zahradě. Hodí se pro rodinnou rekreaci. Každý z 3 přízemních apartmánů má vchod z jiné strany domu. Majitel obývá 1. patro. Apartmány jsou vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí díky blízké bezbariérové pláži. V okolí jsou další kamenné i oblázkové pláže, za hranicemi letoviska začíná přírodní rezervace Kamenjak s kilometry oblázkových pláží ve skalistých zátokách.

| Vybavení celku: | jednoduše, vkusně a účelně vybavený apartmánový dům, posezení v zahradě, gril, venkovní sprcha, parking v zahradě, k pronajmutí terénní buggy
apartmány: vybavená kuchyně, příslušenství, TV s českými programy, WI-FI, klimatizace za příplatek, |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2 + P: studio s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom prostoru, přistýlka ( pohovka) určená pro jedno dítě do 11,9 let ZDARMA, příslušenství, TV, možnost klimatizace za příplatek
TRILO 4 + P*: kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství, TV, mobilní přistýlka v jedné z ložnic (skládací lůžko) pro dítě do 11,9 let za příplatek TRILO 5: kuchyňka, dvě ložnice pro 2 a 3 osoby, TV |
| Stravování: | vlastní |
| Popis pláží: | uměle zbudované bezbariérová pláž s nájezdy, betonová a dlážděná plata, přírodní oblázkové pláže přírodní rezervace Kamenjak, oblázkové a kamenité městské pláže a pláže kempu Stupice |
| Vzdálenosti: | cca 180 m od první pláže, 550 m od centra, 800 m bus do Puly |
| Proč právě sem: | překrásná příroda, přírodní rezervace, nejčistší moře, velký výběr pláží, cyklostezky, ojedinělá nabídka na českém trhu, výběr kategorií, aktivní dovolená, relax, CK FEDE doporučuje |
Termíny - cena za apartmán
| 2012 | MONO 2+P | TRILO 4+P* | TRILO 5 | přistýlka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-09.06. | So-So | 5.390 | 8.290 | 9.790 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-23.06. | So-So | 6.390 | 9.790 | 11.290 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | So-So | 7.090 | 11.790 | 13.490 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-14.07. | So-So | 8.390 | 13.790 | 15.790 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | So-So | 9.390 | 14.990 | 17.190 | 2.190 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-18.08. | So-So | 10.890 | 16.790 | 19.290 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | So-So | 8.390 | 13.790 | 15.790 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | So-So | 7.090 | 11.790 | 13.490 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | So-So | 6.390 | 9.790 | 11.290 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-27.10. | So-Út | 5.390 | 8.290 | 9.790 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |