














V klidné rezidenční části letoviska, v dvoupodlažní apartmánové vile s udržovanou, stinnou zahradou, se nabízí dva apartmány a v zahradě a samostatný depandance v zahradním domku s prostornou terasou. Apartmány doporučujeme rodinám se zájmem o výlety na pláže přírodní rezervace Kamenjak, nejlépe s vlastní dopravou. Vila Rina je velmi oblíbená pro svou polohu, klid a komfort ubytování,pro zahradu pod uzavřením.
| Vybavení celku: | klimatizace za příplatek, vybavená kuchyňka s lednicí, TV, balkóny v patře, příslušenství, parkovací místo, elektrický gril |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | BILO 4: kuchyňka s obývákem a pohovkou pro 2 osoby, ložnice s 2 lůžky, příslušenství, výhled do zahrady
BLO 4+P*: kuchyňka s obytnou částí s pohovkou a ložnicí se 3 lůžky, příslušenství, výhled moře TRILO 5+P: kuchyňka s obytnou částí s pohovkou pro dítě do 11,9 let , 2 ložnice s 2 a 3 lůžky, příslušenství, terasa s posezením v zahradě a venkovní sprchou |
| Stravování: | vlastní |
| Popis pláží: | řekrásné oblázkové pláže řírodní rezervace Kamenjak s pozvolnými vstupy, v letovisku oblázkové i kamenité pláže, v kempu Stupice oblázkové i kamenité pláže se sprchami |
| Vzdálenosti: | 450 m od pláže, 550 m od centra, autobus do Puly 800 m, 1,2 km přírodní rezervace |
| Proč právě sem: | Překrásná příroda, přírodní rezervace, nejčistší moře, velký výběr pláží,soukromí v apartmánu, zahrada, cyklostezky, ojedinělá nabídka na českém trhu, aktivní dovolená, relax, CK FEDE doporučuje |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 4+P*/moře | TRILO 4+1P* | P* přístýlka za příplatek | BILO 4/park | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 8.990 | 9.790 | 1.490 | 8.190 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 8.990 | 9.790 | 1.490 | 8.190 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 10.290 | 11.790 | 1.690 | 9.290 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 10990 | 13090 | 1890 | 9890 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 11.990 | 13.790 | 1.990 | 10.890 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 13.590 | 14.990 | 2.190 | 12.290 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 14.990 | 16.990 | 2.490 | 13.590 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 14.990 | 16.990 | 2.490 | 13.590 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 14.990 | 16.990 | 2.490 | 13.590 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 14.990 | 16.990 | 2.490 | 13.590 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 11.990 | 13.790 | 1.990 | 10.890 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 10.290 | 11.790 | 1.690 | 9.290 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.990 | 9.790 | 1.490 | 8.190 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
| 20.10.-27.10. | 7.790 | 8.290 | 1.490 | 6.690 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |