












Leží v romantických zátokách a na výběžcích letoviska Premantura, na začátku přírodní rezervace Mysu Kamenjak. Velká část kempu je terasovitá, stíněna piniemi. Poloha i přírodní scenerie tohoto kouzelného místa zaručuje spokojenost milovníkům přírody, průzračného moře a kempinkového života. Jde o nejlépe položený rekreační komplex na Istrii, a to díky přírodní rezervaci, klimatu a čistotě vody.
| Vybavení celku: | recepce, trezor, wi-fi zóna na recepci, market, restaurace, občerstvení, cukrárny, sprchy, gril na pláži, kotviště člunů, umývárny a WC, parkovací místa u mobilhomů, velké parkoviště před recepcí, sportoviště na streetbal, volejbal, fotbal, tenis, půjčovny sportovních potřeb, člunů, surfů, stolní tenis, dětský koutek, pláže oblázkové, přírodní plata, pozvolný vstup, bójkami ohrazený prostor pro děti a neplavce, kotviště zdarma. |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | mobilní domky 24 m2 s terasou, pergolou,posezením, sociálním zařízením, se sprchou, možností klimatizace; ložnice s manželským lůžkem, ložnice s oddělenými lůžky s visutým lůškem, obývák s vybavenou kuchyňkou, TV/SAT, lednicí |
| Stravování: | vlastní : nebo večeře či polopenze v restauraci, kontinentální snídaně nebo bufet, večeře výběr z menu den dopředu, čtyři chody a nápoj v ceně, možnost dětských porcí |
| Popis pláží: | velmi blízko oblázkových a přírodních pláží v kempu 40 - 150 m |
| Vzdálenosti: | 600 m od centra, 11 km od Puly, 1,5 km od zastávky do Puly |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | 1/5 výhled park | |
|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 17.290 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 17.290 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 21.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 21.690 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 21.990 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 21.990 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 23.590 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 23.590 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 21.690 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 21.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 8.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |