












Leží v romantických zátokách a na výběžcích letoviska Premantura, na začátku přírodní rezervace Mysu Kamenjak. Velká část kempu je terasovitá, stíněna piniemi. Poloha i přírodní scenerie tohoto kouzelného místa zaručuje spokojenost milovníkům přírody, průzračného moře a kempinkového života. Jde o nejlépe položený rekreační komplex na Istrii, a to díky přírodní rezervaci, klimatu a čistotě vody.Termíny uvádíme od neděle, v případě dopravy jde o termíny od soboty. U této kapacity je možný jakýkoli termín od 7 dnů výše.
| Vybavení celku: | recepce, trezor, wi-fi zóna na recepci, market, restaurace, občerstvení, cukrárny, sprchy, gril na pláži, kotviště člunů, umývárny a WC, parkovací místa u mobilhomů, velké parkoviště před recepcí, sportoviště na streetbal, volejbal, fotbal, tenis, půjčovny sportovních potřeb, člunů, surfů, stolní tenis, dětský koutek, pláže oblázkové, přírodní plata, pozvolný vstup, bójkami ohrazený prostor pro děti a neplavce, kotviště zdarma. |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | mobilní domky 24 m2 s terasou, pergolou,posezením, sociálním zařízením, se sprchou, možností klimatizace; ložnice s manželským lůžkem, ložnice s oddělenými lůžky s visutým lůškem, obývák s vybavenou kuchyňkou, TV/SAT, lednicí |
| Stravování: | vlastní : nebo večeře za příplatek v restauraci, kontinentální snídaně nebo bufet, večeře výběr z menu den dopředu, čtyři chody a nápoj v ceně, možnost dětských porcí |
| Popis pláží: | velmi blízko oblázkových a přírodních pláží v kempu 40 - 150 m |
| Vzdálenosti: | 600 m od centra, 11 km od Puly, 1,5 km od zastávky do Puly |
Termíny - cena za apartmán (Ne-Ne)
| 2013 | 1/5 strana park | 1/5 strana moře | |
|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 12.490 | 13.690 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 12.490 | 13.690 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 12.490 | 13.690 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 12.490 | 13.690 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 17.990 | 19.190 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 17.990 | 19.190 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 22.690 | 23.890 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 22.690 | 23.890 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 23.390 | 24.990 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 23.390 | 24.990 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 24.490 | 26.190 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 24.490 | 26.190 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 24.490 | 26.190 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 22.690 | 23.890 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 17.990 | 19.190 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 8.490 | 9.690 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |