













Atypická dvoupodlažní vila s uměleckými artefakty, u bezbariérové pláže v části Munte, má originální bezbariérovou zahradou s fíky, olivami a cedry, terasy na střeše jsou s výhledem na moře.První podlaží zaujímá rustikální QUADRILO 6+1,5 P Apartmán poskytuje dostatek soukromí pro individuální pobyt. Surfaři a cyklisté mají možnost uskladnění svých potřeb.Exteriéry ozdobí originální umělecká díla a originály.
| Vybavení celku: | příslušenství, TV/SAT, parkovací místa, balkóny z každé místnosti, parkovací místo |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | QUADRI 6+ 1,5 P - ISTRA STANDARD: kuchyně, obytná jídelna, malý pokoj s rozkládacím lůžkem přistýlka za příplatek pro dospělého a pro dítě do 5,9 let ZDARMA případně pro 2 děti do 5,9 let ZDARMA, 2 ložnice pro 3 osoby, jídelna, TV/SAT, bez klimatizace
P – přistýlka zdarma pro děti do 5,9 let P* - přistýlka za příplatek |
| Stravování: | vlastní : nebo za příplatek večeře v kvalitní restauraci |
| Popis pláží: | oblázkové i kamenité pláže v letovisku, oblázkové pláže v Přírodní rezervaci Kamenjak, vždy s pozvolným vstupem |
| Vzdálenosti: | 250 m, bezbariérová pláž, 500 m od centra, 1 km bus do Puly |
| Proč právě sem: | Překrásná příroda, přírodní rezervace, nejčistší moře, velký výběr pláží, cyklostezky, stylové ubytování na vyšší úrovni, ojedinělá nabídka na českém trhu, výběr kategorií, aktivní dovolená, relax, CK |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | TRILO 4 | přistýlka | TRILO 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 9.190 | 1.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 9.190 | 1.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 10.890 | 1.690 | 12.190 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 10.890 | 1.690 | 12.190 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 13.090 | 1.890 | 14.790 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 13.090 | 1.890 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 13.090 | 1.890 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 16.690 | 2.390 | 18.890 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 18.890 | 2.690 | 21.090 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 18.890 | 2.690 | 21.090 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 18.890 | 2.690 | 21.090 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 18.890 | 2.690 | 21.090 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 16.690 | 2.190 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 13.090 | 1.890 | 14.790 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 10.890 | 1.690 | 12.190 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 9.190 | 1.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 9.190 | 1.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |