










jednoduše zařízené privátní apartmány, s možností parkování, s dobrou dostupností moře, v blízkosti centra Gradacu či Bristu jsou lákavou nabídkou nejen díky ceně, ale rovněž v kombinaci s příjemnou dalmatskou atmosféroutohoto milého menšího letoviska, s ubytováním velmi blízko moře. Zajímavou alternativou je možnost ubytování v privátních pokojích s možnou polopenzí.
| Vybavení pokojů: | příslušenství, vybavená kuchyně s lednicí, balkón nebo venkovní posezení či společná terasa, příslušenství, místo pro auto
MONO 2-3/ BILO 2-3: studio s 2 lůžky kuchyňský a jídelní kout/ navíc obývák s lůžkem, přistýlkou BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, 2 lůžka v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout TRILO 4: 2 ložnice s dvojlůžkem, obývacím pokoj s kuchyní, jídelní kout TRILO 5: 2 ložnice s dvojlůžkem, rozkládací pohovka v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout koutem, TRILO 6 : 2 ložnice s dvojlůžkem, 2 lůžka v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout QUADRILO 7: 2 ložnice pro 2, ložnice s 3 lůžky, obývací pokoj s kuchyní, jídelní kout QUADRILO 8 : 3 ložnice s dvojlůžky nebo pevná lůžka, 2 přistýlky, obývací pokoj s kuchyní, jídelní kout, možnost přistýlky za příplatek |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | pokoj 1/2-3: místnost s daným počtem lůžek , účelným nábytkem, lednicí, příslušenství |
| Stravování: | vlastní : nebo za příplatek v restauraci, snídaně rozšířené kontinentální, obědy a večeře servírované – výběr z 2 menu, nápoje za příplatek |
| Vzdálenosti: | 50 - 450 m, oblázkové a písčité pláže, centum 0 - 500 m |
| Proč právě sem: | malebné místo* dalmatská atmosféra* dobrá cena, pro děti |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO2/ BILO2 | MONO3/ BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | TRILO 7 | QUADRI 8 | přistýlka | osoba v pokoji 1/2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 6.490 | 9.490 | 10.990 | 11.990 | 13.790 | 15.290 | 16.790 | 18.290 | 1.990 | 2.790 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 7.990 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 16.990 | 17.790 | 19.990 | 20.990 | 2.490 | 3.090 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 7.990 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 16.990 | 17.790 | 19.990 | 20.990 | 2.490 | 3.090 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 8.490 | 11.490 | 12.990 | 15.490 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.290 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 8.490 | 11.490 | 12.990 | 15.490 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.290 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 8.490 | 11.490 | 12.990 | 15.490 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.290 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 8.490 | 11.490 | 12.990 | 15.490 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.290 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 8.490 | 11.490 | 12.990 | 15.490 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.290 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 7.990 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 16.990 | 18.790 | 20.490 | 21.990 | 2.790 | 3.090 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 5.990 | 8.790 | 9.490 | 10.990 | 12.490 | 13.990 | 14.990 | 16.490 | 1.990 | 2.290 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |