












Letos poprvé přicházíme s horkou novinkou, privátními apartmány v ekologicky čisté oblasti Korčuly, v letovisku Lumbarda, s překrásnými plážemi, uprostřed přírody a vinic, s možností využití cyklostezek, klidu a odpočinku, stranou od obřích letovisek, vyrovnaných řad slunečníků a daleko od přeplněných marketů a rušných promenád. Apartmány v naší nabídce najdete pouze v naší nabídce. Jako malou pozornost přijměte internetové připojení zdarma ve všech apartmánech. Privátní domy, vily i jednotlivé apartmány mají vždy blízko k oblázkovým plážím,jejichž vstupy jsou většinou velmi pozvolné. Apartmány jsou bez výjimky velmi prostorné, čistě a elegantně vybavené. Na základě vašeho výběru typu apartmánu vám nabídneme konkrétní apartmán.
| Vybavení celku: | příslušenství, lodžie, terasa nebo balkón s výhledem na moře, vybavená kuchyně s lednicí, balkón nebo venkovní posezení, TV/SAT a gril, klimatizace za příplatek a na vyžádání, místo pro auto, apartmány a studia většinou s možností přistýlky za příplatek |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | BILO- 2/3/4/5: ložnice s dvojlůžkem, někdy přistýlka v ložnici, s rozkládacím lůžkem a pohovkou v obývacím pokoji
TRILO 4/5/6: 2 ložnice s dvojlůžkem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou QUADRILO 6 /7/8: 3 ložnice pro 2,rozkládací pohovka pro 1-2 osoby v obývacím pokoji, většinou 2x příslušenství QUINTO 8/9/10 : 4 ložnice pro 2 osoby, v obýváku rozkládací pohovka, 2x příslušenství |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenosti: | 20 - 350 m od pláže |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | BILO 5 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 6 | QUADRI 7 | QUADRI 8 | QUINTO 8 | QUINTO 9 | QUINTO 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 27.490 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 27.490 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 27.490 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 27.490 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 27.490 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 11.990 | 12.990 | 14.390 | 15.390 | 20.690 | 22.490 | 22.990 | 29.190 | 30.990 | 32.690 | 37.990 | 39.690 | 41.390 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 274.590 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 274.590 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 274.590 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 8.790 | 9.290 | 10.290 | 11.490 | 15.490 | 17.190 | 17.790 | 20.690 | 21.190 | 22.490 | 274.590 | 28.690 | 29.190 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 6.990 | 7.990 | 8.690 | 9.990 | 11.990 | 13.690 | 15.490 | 18.990 | 19.190 | 19.990 | 22.490 | 22.690 | 23.490 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 6.990 | 7.990 | 8.690 | 9.990 | 11.990 | 13.690 | 15.490 | 18.990 | 19.190 | 19.990 | 22.490 | 22.690 | 23.490 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 6.990 | 7.990 | 8.690 | 9.990 | 11.990 | 13.690 | 15.490 | 18.990 | 19.190 | 19.990 | 22.490 | 22.690 | 23.490 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |