












Našimi klienty prověřené komfortní privátní apartmány v letovisku Orebič a Trpanj, v mnoha typech, vyhovují jak párům, tak menším i větším rodinám či skupinkám, se zájmem o písčitooblázkové pláže, otevřené moře, zajímavé lodní výlety a pohodovou atmosféru Kapitánské riviéry na Orebiči či v Trpanji. Apartmány jsou v doobré dostupnosti centra i pláže, kompletně vybavené, s možností doobjednání stravování v blízkém restaurantu. Mnoho výletů doporučí a zajistí k vaší sapokojenosti naše partnerská agentura.
| Vybavení celku: | příslušenství, lodžie, terasa nebo balkón s výhledem na moře, vybavená kuchyně, balkón nebo venkovní posezení, většinou TV/SAT a gril, klimatizace za příplatek a na vyžádání, místo pro auto, apartmány a studia většinou s možností přistýlky za příplatek |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | vždy vybavená kuchyně s lednicí, balkón, terasa či lodžie, příslušenství, místo pro auto, zpravidla gril a TV
A MONO 2: studio s 2 lůžky v obývacím pokoji a možnou přistýlkou A1 BILO- 2 a B BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, rozkládacím lůžkem v obývacím pokoji B1 BILO 4 a C BILO 5: 2 ložnice s dvojlůžkem, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem C1 QUADRILO 6 a D QUADRI 8: 3 ložnice pro 2,rozkládací pohovka pro 1-2 osoby v obývacím pokoji D1 QUINTO 8 : 4 ložnice pro 2 osoby |
| Stravování: | vlastní : za příplatek, snídaně rozšířené kontinentální, obědy a večeře servírované – výběr z 2 menu, nápoje za příplatek |
| Vzdálenosti: | STANDARD apartmány do 300 m od oblázkové pláže, apartmány ECONOMY 300 - 1.000 m od pláže, oblázkové a písčité |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | A MONO 2 | A1 BILO 2 | B BILO 4 | B1 TRILO 4 | C TRILO 5 | C1 QUADRI 6 | D QUADRI 8 | D1 QUINTO 8 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 7.090 | 8.290 | 11.290 | 13.090 | 15.290 | 17.890 | 20.090 | 21.890 | 1.790 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 7.090 | 8.290 | 11.290 | 13.090 | 15.290 | 17.890 | 20.090 | 21.890 | 1.790 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 8.890 | 10.990 | 13.390 | 15.090 | 18.090 | 21.490 | 23.990 | 26.490 | 2.290 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 7.090 | 8.290 | 11.290 | 13.090 | 15.290 | 17.890 | 20.090 | 21.890 | 1.790 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 4.990 | 6.290 | 9.590 | 10.990 | 13.090 | 15.090 | 16.390 | 18.690 | 1.490 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 4.590 | 5.290 | 7.590 | 8.590 | 10.590 | 12.090 | 13.090 | 14.590 | 1.290 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |