












Našimi klienty prověřené komfortní privátní apartmány v komorních letoviscích poloostrova Pelješac, v mnoha typech, vyhovují všem, kteří dávají přednost komorním městeščkům a obcím s rázovitou kulturou, s menším turistickým ruchem, které dají poznat pravou tvář místa a umožňují více intimity a klidu.Rovněž doporučujeme všem cyklistům, neboť letoviska se nachází na rovině, trasy jsou v m minimálním převýšení, s krásnými výhledy. Apartmány jsou v dobré dostupnosti pláže, kompletně vybavené, s možností doobjednání stravování v blízkém restaurantu. Mnoho výletů doporučí a zajistí k vaší sapokojenosti naše partnerská agentura v Orebiči.
| Vybavení celku: | příslušenství, lodžie, terasa nebo balkón s výhledem na moře, vybavená kuchyně, balkón nebo venkovní posezení, většinou TV/SAT a gril, klimatizace za příplatek a na vyžádání, místo pro auto, apartmány a studia většinou s možností přistýlky za příplatek |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | vždy vybavená kuchyně s lednicí, balkón, terasa či lodžie, příslušenství, místo pro auto, zpravidla gril a TV
A MONO 2: studio s 2 lůžky v obývacím pokoji a možnou přistýlkou A1 BILO- 2 a B BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, rozkládacím lůžkem v obývacím pokoji B1 BILO 4 a C BILO 5: 2 ložnice s dvojlůžkem, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem C1 QUADRILO 6 a D QUADRI 8: 3 ložnice pro 2,rozkládací pohovka pro 1-2 osoby v obývacím pokoji D1 QUINTO 8 : 4 ložnice pro 2 osoby |
| Stravování: | vlastní : za příplatek, snídaně rozšířené kontinentální, obědy a večeře servírované – výběr z 2 menu, nápoje za příplatek |
| Vzdálenosti: | STANDARD apartmány do 300 m od oblázkové pláže, apartmány ECONOMY 300 - 1.000 m od pláže, oblázkové a písčité |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | A MONO 2 | A1 BILO 2 | B BILO 4 | B1 TRILO 4 | C TRILO 5 | C1 QUADRI 6 | D QUADRI 8 | D1 QUINTO 8 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 9.990 | 11.990 | 14.890 | 15.590 | 18.390 | 20.190 | 21.190 | 24.190 | 1.990 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 9.990 | 11.990 | 14.890 | 15.590 | 18.390 | 20.190 | 21.190 | 24.190 | 1.990 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 10.790 | 12.990 | 19.190 | 17.590 | 21.390 | 24.690 | 27.690 | 30.190 | 2.490 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 9.990 | 11.990 | 14.890 | 15.990 | 18.390 | 20.190 | 21.190 | 24.190 | 1.990 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 8.290 | 9.590 | 11.890 | 11.990 | 14.890 | 17.390 | 19.990 | 23.190 | 1.490 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 6.790 | 7.590 | 8.790 | 11.590 | 13.890 | 16.390 | 18.890 | 22.190 | 1.290 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |