









Dvoupodlažní vilka, se zahradou s citroníky, stojí v tiché uličce a má atraktivní polohu téměř na moři, nedaleko promenády i proslulé písečné pláže Trstenica, nejhezčí a největší pláže Orebiče. Tento oblíbený apartmánový dům doporučujeme rodinám s dětmi i menší společnosti.
| Vybavení hotelu: | vlastní parkoviště, posezení v zahradě, studia i apartmány pro 2 osoby, apartmány pro 3-4 osoby, vybavená kuchyně či kuchyňský kout s lednicí, SA/TV, balkón nebo terasa, příslušenství, privátní parkoviště v objektu |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | MONO A 2: studio ve zvýšeném přízemí, s 2 lůžky v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout, zvýšené přízemí
A1 BILO 2-3 výhled moře (západ), 1. patro,větší kuchyně a výhled moře A2 BILO 2-3 stana park (jih): 1.patro, ložnice pro 3 osoby a malá kuchyňka, terasa , boční výhled moře B TRILO 4: výhled moře (jih) 1.patro 2 ložnice- 1x dvojlůžko, 1x 2 lůžka, obývacím pokoj s kuchyní, jídelní kout B1 TRILO 4: výhled park, prostornější ve zvýšeném přízemí, 2x příslušenství, výhled park |
| Stravování: | vlastní : vlastní vaření či výběr některé místní restaurace |
| Vzdálenosti: | 50 m první pláž, 300 m pláž Trstenica |
| Proč právě sem: | vyhlášené letovisko* klid* pro rodiny* dobrá cena |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO A2 | A1 BILO 2-3 moře | A2 BILO 2-3 park | B TRILO 4 | B1 TRILO 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 7.290 | 8.590 | 8.990 | 10.990 | 12.890 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 7.290 | 8.590 | 8.990 | 10.990 | 12.890 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 6.990 | 9.590 | 9.790 | 11.990 | 14.390 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 6.990 | 9.590 | 9.790 | 11.990 | 14.390 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 7.790 | 9.990 | 10.290 | 12.790 | 15.090 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 7.790 | 9.990 | 10.290 | 12.790 | 15.090 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 7.790 | 9.990 | 10.290 | 12.790 | 15.090 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 7.790 | 9.990 | 10.290 | 12.790 | 15.090 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 6.990 | 9.590 | 9.790 | 11.990 | 14.390 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 7.290 | 8.590 | 8.990 | 10.990 | 12.890 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 5.290 | 7.290 | 7.590 | 9.790 | 11.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |