













Velmi dobře vybavený hotel u dlouhé pláže v západní části města, nedaleko přístavu a centra města, nabízíme jako letošní horkou novinku. Hotel po rekonstrukci v r. 2008 nabízí 116 pokojů. Kombinace komfortního ubytování a all inclusive služeb, spolu s výborními podmínkami ke koupání a v neposlední řadě výborná poloha pro lodní výlety a výlety po Pelješacu, činí z hotelu Faraon výborný tip na letní ubytování. Bezpochyby další výhodou je jedno dítě zdarma. Překrásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře a panoramatickým výhledem, je zčásti zastíněna piniemi. All inclusive služby zahrnují nejen výbornou dalmatskou kuchyni a nápoje, ale rovněž animační služy pro děti i dospělé, dalmatský hudební večer a dětský klub pro děti 4 - 12 let.
| Vybavení hotelu: | non stop recepce, internet point v lobby i na pokojích (za příplatek), restaurace vnitřní i na terase, aperitiv bar,café bar, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, bazén a dětský bazén se sprchami a s mořskou vodou, bar na terase, restaurace s hudební produkcí, animační sál, all inclusive bar u bazénu, služby hotelu - praní prádla (za příplatek), klimatizované prostory, parkoviště |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | klimatizace, TV/kabel, telefon, dvě spojená lůžka, možnost přistýlky pro děti idospělé, dětská postýlka na vyžádání (za příplatek)
1/2 COMFORT - dvoulůžkový pokoj, balkón, pohled moře 1/2 PREMIER - větší prostor pokoje, balkónu i příslušenství (vana, bidet a fé) 1/4 FAMILY - dva propojené pokoje, 2x příslušenství, strana park i moře, balkón pouze na stranu moře,1x manželské lůžko, 1x spojená lůžka |
| Stravování: | all inclusive : snídaně švédské stoly, večeře servírovaná, výběr z menu |
| Popis pláží: | překrásná oblázková pláž pod piniemi, výhledy na moře |
| Vzdálenosti: | 50-200 m od oblázkové pláže |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | osoba v 1/2 COMFORT | osoba v 1/2 PREMIER | osoba v 1/1 KOMFORT | osoba ve FAMILY 2+2 moře | osoba ve FAMILY 2+2 park | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.590 | 8.290 | 9.890 | 10.990 | 9.290 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 7.590 | 8.290 | 9.890 | 10.990 | 9.290 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 9.090 | 9.990 | 11.790 | 12.590 | 10.590 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 9.090 | 9.990 | 11.790 | 12.590 | 10.590 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 11.590 | 12.590 | 15.990 | 17.690 | 15.090 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 14.290 | 15.590 | 19.890 | 21.190 | 18.690 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 11.590 | 12.590 | 15.990 | 17.690 | 15.090 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 11.590 | 12.590 | 15.990 | 17.690 | 15.090 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 11.590 | 12.590 | 15.990 | 17.690 | 15.090 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 9.090 | 9.990 | 11.790 | 12.590 | 10.590 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 7.590 | 8.290 | 9.890 | 10.990 | 9.290 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 7.590 | 8.290 | 9.890 | 10.990 | 9.290 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 7.290 | 7.990 | 9.090 | 8.890 | 7.990 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 7.290 | 7.990 | 9.090 | 8.890 | 7.990 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 7.290 | 7.990 | 9.090 | 8.890 | 7.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |