









Třípodlažní vilka s apartmány v Malém Lošinji, stojí v rezidenční čtvrti, v tiché ulici, nad Zátokou sv. Martina. Příjemné ubytování, na vyšší úrovni, je vyhledáváno rodinami s dětmi a zájemci o klidnou rekreaci a komfortní bydlení. Blízkost moře, centra, kulturního i společenského dění, množství památek, výletní přístav i nedaleké lesní promenády a cyklostezky na Čikat, Sunčanu Uvalu i do Velkého Lošinje, skýtají turistický program pro ideální dovolenou. Velkoryse řešené apartmány jsou v přízemí, prvním a druhém patře, v některých apartmánech je možnost klimatizace za příplatek.
| Vybavení hotelu: | dům: zahrada, gril, parking před domem; apartmány: TV/SAT, příslušenství, balkón, terasa či posezení v zahradě, |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | BILO 2/3: ložnice, manželské lůžko, obývák s kuchyní, pohovka pro 1 osobu, oddělená kuchyně a jídelní kout
QUINTO 6/ 7/ 8: 1. ložnice manželské lůžko, 2.ložnice navíc přistýlka, 3. ložnice, oddělená lůžka, obývací pokoj, rozkládací lůžko pro 1 osobu, oddělená kuchyně,s myčka nádobí, koupelna s vanou, balkón, výhled moře, terasa do zahrady, TV/SAT, klimatizace, topení, pračka, 100 m2 |
| Stravování: | vlastní : á la carte |
| Vzdálenosti: | 150 m pláže oblázkové i kamenné, naturistické pláž 400 m, centrum 900 m, sportoviště, 1.300 m, restaurace 70 m, nemocnice 1 200 m |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 3 | QUINTO 6 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 11.990 | 20.690 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 11.990 | 20.690 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 11.990 | 20.690 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 14.790 | 24.190 | 2.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 14.790 | 24.190 | 2.690 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 14.790 | 24.190 | 2.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 16.290 | 19.990 | 2.790 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 11.990 | 20.690 | 2.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 11.990 | 20.690 | 2.690 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 10.690 | 17.690 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |