









Privátní ekonomické apartmány v Malém Lošinji, v ekonomické variantě. Skromnější, jednoooduché, ale čisté a dostatečně vybavené apartmán na standardní úrovni, jsou ekonomickou variantou k finančně náročnějším apartmánům Katja. Doporučujeme toto ubytování v ekologické zóně, poblíž centra i moře, na dosah od kulturního i společenského dění, množství památek, výletů, lesní promenády. Místo nabízí četné cyklostezky na Čikat, Sunčanu Uvalu i do Velkého Lošinje. U některých apartmánů je možné si objednat klimatizaci za příplatek.
| Vybavení celku: | vybavená kuchyně s lednicí, příslušenství, balkón, terasa či společná terasa, nebo posezení v zahradě, venkovní gril, klimatizace za příplatek |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | BILO 2/3: ložnice s manželskou postelí, obývák s kuchyní a pohovkou pro 1 osobu, 25 - 35 m2
TRILO 4/5 2 ložnice pro 2 osoby, obývák s možností přistýlky, s kuchyňskou a jídelní částí, 34-45 m2 QUATRI 6/ 7: 3 ložnice, obývák s možností přistýlky pro 1-2 osoby, s kuchyňskou a jídelní částí, 45 - 60 m2 |
| Stravování: | vlastní : á la carte |
| Vzdálenosti: | 150 m pláže oblázkové i kamenné, naturistické pláž 400 m, centrum 900 m, sportoviště, 1.300 m, restaurace 70 m, nemocnice 1 200 m |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | TRILO 4 | QUADRI 6 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.190 | 13.190 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 8.190 | 13.190 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 8.190 | 13.190 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 8.190 | 13.190 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 8.190 | 13.190 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 9.890 | 15.990 | 20.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 9.890 | 15.990 | 20.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 12.690 | 17.790 | 24.890 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 9.890 | 15.990 | 20.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 7.590 | 11.190 | 15.790 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |