








Oblíbené prostorné apartmány jsou vybaveny ve velmi dobrém standardu, s atraktivní polohou a přístupem k nejkrásnějším plážim Krku. Nabízíme i konkrétní apartmány Brnabič, Velnič, Zovko, Bonefacič, Radovič, Naranda a další privátní NO NAME apartmán. některé s klimatizací v ceně.
| Vybavení celku: | zpravidla gril, , místo pro auto, plně vybavená kuchyně s lednicí s mrazáčkem, vařič, jídelní souprava, kuchyňská linka, terasa, balkón, lodžie či posezení v zahradě, příslušenství, obyčejně TV/SAT |
|---|---|
| Centrum zdraví a krásy: | Za poplatek velmi dobře vybavené wellness hotelu Corintia |
| Vybavení apartmánů: | MONO 2/3: studio s dvoulůžkem, přistýlka za příplatek, s obývací částí s kuchyňským a jídelním koutem v jednom prostoru
MONO 4: studio se 4 lůžky BILO 2/3: ložnice, přistýlka za příplatek TRILO 4: 2 ložnice QUADRI 6/7: 3 ložnice, přistýlka za příplatek |
| Stravování: | vlastní |
| Popis pláží: | oblázkové, štěrkové, štěrkopískové, s pozvolnými vstupy, vyhlášená centrální městká oblázková pláž s lehátky a slunečníky za příplatek, sprchy, bary |
| Vzdálenosti: | 100 – 300 m, 100 - 1.500 m od centra |
| Proč právě sem: | Výborná cena, kvalita ubytování a pláží, cyklistické trasy,zajímavé výlety |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 4 | BILO 2 | TRILO 4 | QUADRI 6 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 6.590 | 10.590 | 8.090 | 11.690 | 14.690 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 6.590 | 10.590 | 8.090 | 11.690 | 14.690 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 6.590 | 10.590 | 8.090 | 11.690 | 14.690 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 7.890 | 12.690 | 9.590 | 13.990 | 16.790 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 7.890 | 12.690 | 9.590 | 13.990 | 16.790 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 9.590 | 14.690 | 11.690 | 17.290 | 20.290 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 9.590 | 14.690 | 11.690 | 17.290 | 20.290 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 9.590 | 14.690 | 11.690 | 17.290 | 20.290 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 11.390 | 17.790 | 13.690 | 20.290 | 25.390 | 2.290 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 11.390 | 17.790 | 13.690 | 20.290 | 25.390 | 2.290 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 11.390 | 17.790 | 13.690 | 20.290 | 25.390 | 2.290 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 11.390 | 17.790 | 13.690 | 20.290 | 25.390 | 2.290 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 11.390 | 17.790 | 13.690 | 20.290 | 25.390 | 2.290 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 9.590 | 14.690 | 11.690 | 17.290 | 20.290 | 1.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 7.890 | 12.690 | 9.590 | 13.990 | 16.790 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.590 | 10.590 | 8.090 | 11.690 | 14.690 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.090 | 9.090 | 7.590 | 10.160 | 12.690 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 6.090 | 9.090 | 7.590 | 10.160 | 12.690 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 6.090 | 9.090 | 7.590 | 10.160 | 12.690 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 6.090 | 9.090 | 7.590 | 10.160 | 12.690 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 6.090 | 9.090 | 7.590 | 10.160 | 12.690 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |