







Kvalitní a osvědčené privátní NO NAME apartmány s dobrou polohou, vybavením i přístupem k moři umožňují strávit příjemně a ekonomicky dovolenou, v kvalitních apartmánech a krásném místě. Vzdálenost apartmánů od pláže je 350 - 600 m. Doporučujeme rodinám s dětmi.
| Vybavení celku: | vybavená kuchyně, terasa, balkón nebo lodžie, příslušenství se sprchovým koutem, možnost přistýlky, většinou TV/SAT, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | vybavená kuchyně, terasa, balkón nebo lodžie, příslušenství se sprchovým koutem, možnost přistýlky, většinou TV/SAT, místo pro auto
MONO 2/3: studio s dvoulůžkem, obývací část s kuchyňským a jídelním koutem a přistýlkou v jednom prostoru BILO 2/3/4: ložnice, rozkládací pohovka v obývacím pokoji TRILO 4/5: 2 ložnice, rozkládací pohovka v obývacím pokoji QUADRI 6: 3 ložnice, rozkládací pohovka v obývacím pokoji, kuchyně a jídelní kout |
| Stravování: | vlastní : možnost přiobjednání kontinentálních snídaní |
| Popis pláží: | oblázkové, štěrkopískové i kamenité pláže |
| Vzdálenosti: | 350 - 600 m, od centra 100 – 1.000 m |
| Proč právě sem: | Výborná cena, pro rodiny s dětmi |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | BILO 2 | TRILO 4 | QUADRI 6 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 8.490 | 9.990 | 13.990 | 18.590 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 8.490 | 9.990 | 13.990 | 18.590 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 9.390 | 11.990 | 16.390 | 21.490 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 9.390 | 11.990 | 16.390 | 21.490 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 10.690 | 12.290 | 18.190 | 23.750 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 10.690 | 12.290 | 18.190 | 23.750 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 10.690 | 12.290 | 18.190 | 23.750 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 8.490 | 9.990 | 13.990 | 18.590 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.390 | 7.690 | 10.690 | 13.790 | 1.390 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 5.190 | 6.290 | 9.190 | 11.490 | 1.090 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 5.190 | 6.290 | 9.190 | 11.490 | 1.090 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 5.190 | 6.290 | 9.190 | 11.490 | 1.090 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 5.190 | 6.290 | 9.190 | 11.490 | 1.090 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 5.190 | 6.290 | 9.190 | 11.490 | 1.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |