








Prvotřídní, nově zrekonstruovaný hotel, blízko starobylého centra Rabu se řadí svou kvalitou a vybaveností mezi vyhledávané a oblíbené top hotely Jadranu, díky kvalitě ubytování i služeb. Hosté využívají oblázkové, kamenné i uměle vytvořené pláže i nudistické pláže poloostrova Frkanj, kam je do 10.9.doveze zdarma hotelové lodní taxi.
| Vybavení hotelu: | recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa s večerní hudbou, TV místnost, stánky se suvenýry a novinami, welness za příplatek – biosauna, finská sauna,whirpool, fitness, masáže a kosmetika, tenisové kurty, minigolf, stolní tenis a dětské hřiště, půjčovna loděk, internet v lobby hotelu |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | elegantně vybavené dvoulůžkové pokoje s klimatizací, příslušenstvím, TV/SAT, možnost přistýlky, malá část pokojů s balkónem za příplatek, mořská strana bez záruky výhledu na moře kvůli vegetaci |
| Stravování: | polopenze : výborná kuchyně, polopenze - snídaně formou švédských stolů, večeře – výběr z 3 – 4 hlavních servírovaných jídel, formou bufetu výběr z polévek, salátů, dezertů, ovoce, nápoje chorvatské provenience k večeři jsou v ceně |
| Vzdálenosti: | 200 m od oblázkové pláže, kamínky, betonová plata, 150 - 200 m od centra, 80 m tenisové kurty |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | 1.a 2.dospělá osoba | dítě do 11,9 let na přist. | dospělý na přist | dítě so 11,9 let na lůžku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 5.890 | 2.890 | 4.690 | 3.980 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 6.090 | 2.990 | 4.890 | 4.190 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 6.090 | 2.990 | 4.890 | 4.190 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 7.990 | 3.890 | 5.390 | 5.490 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 7.990 | 3.890 | 5.390 | 5.490 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 9.790 | 4.790 | 7.890 | 6.690 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 9.790 | 4.790 | 7.890 | 6.690 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 9.790 | 4.790 | 7.890 | 6.690 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 11.090 | 5.490 | 9.890 | 7.690 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 11.090 | 5.490 | 9.890 | 7.690 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 11.090 | 5.490 | 9.890 | 7.690 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 11.090 | 5.490 | 9.890 | 7.690 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 9.790 | 4.790 | 7.890 | 6.690 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 7.990 | 3.890 | 5.390 | 5.490 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 7.990 | 3.890 | 5.390 | 5.490 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 7.990 | 3.890 | 5.390 | 5.490 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 5.890 | 2.890 | 4.690 | 3.980 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 5.890 | 2.890 | 4.690 | 3.980 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |