









Prostorné privátní apartmány více typů, s možností parkování, obvykle se zahradou či prostorem k posezení nebo grilování, nedaleko od promenády, obchodů a restaurací, v dosahu příměstské dopravy do Biogradu a Zadaru jsou již léta vyhledávané našimi klienty, i rodinami s dětmi. V letovisku nabízíme i cenově náročnější konkrétní apartmány. Doporučujeme pro bezstarostnou dovolenou v typickém dalmatském městečku, které se může pochlubit písečnou pláží a Modrou zástavou za čistotu vody.
| Vybavení celku: | vybavená kuchyně, TV/SAT, příslušenství, balkón nebo terasa, parkovací místo |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2 s 2 lůžky a možností přistýlky obývací části studia, s kuchyňským a jídelním koutem, 30 m2, balkón
BILO 2/3: ložnice s dvojlůžkem, v obýváku s možností přistýlky pro dítě do 12 let za příplatek, s kuchyňským a jídelním koutem BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, rozkládací pohovka jako přistýlka pro max. 2 děti do 12 let za příplatek v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní a kuchyňský kout TRILO 4: 2 ložnice s dvojlůžky, obývací pokoj s kuchyní, jídelní a kuchyňský kout, terasa, 45 m2 TRILO 5/6: 2 ložnice s dvojlůžky a dvě přistýlky pro děti do 12 let za příplatek v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout QUADRILO 6/7/8: 3 ložnice s dvojlůžky nebo pevnými lůžky, obývací pokoj s kuchyní a dvěma přistýlkami nebo zázkládací pohovkou, jídelní kout |
| Stravování: | vlastní : snídaně,večeře či polopenze, servírovaná v restauraci poblíž apartmánu |
| Vzdálenosti: | 40 - 500 m od oblázkových,štěrkopískových, písečných pláží, umělých plat, 40 -500 m od centra |
| Proč právě sem: | Zaručená kvalita, výlety do 4 národních parků, dobrá cena, pro děti |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 8.290 | 9.790 | 11.690 | 13.190 | 13.490 | 14.990 | 16.890 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 9.590 | 10.590 | 12.690 | 13.990 | 16.090 | 17.690 | 18.990 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 9.590 | 10.590 | 12.690 | 13.990 | 16.090 | 17.690 | 18.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 13.490 | 14.990 | 16.590 | 18.690 | 19.990 | 20.990 | 22.390 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 9.590 | 10.590 | 12.690 | 13.990 | 16.090 | 17.690 | 18.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 8.290 | 9.790 | 11.690 | 13.190 | 13.490 | 14.990 | 16.890 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 8.090 | 9.090 | 10.090 | 10.590 | 11.690 | 12.990 | 14.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |