
Dva moderní apartmánové domy jednoho majitele, na jednom pozemku, s názvy Filip a Marie, stojí blízko moře, obklopuje jej zahrada s parkovištěm a volným prostorem. Ubytování v prostorných aparmtánech s výhledem do zahrady i na moře uspokojí i náročnější klienty, rovněž skupinky, spřátelené rodiny. Stravování je možné v blízkéí restauraci.K moři je možné dojít přez vedlejší úzkou příjezdovou uličku a další řadu domů. Nedaleko od ubytování je pošta, banka, tržnice i lékařská ordinace. Atraktivní pozice a výhodná cena řadí tyto dva, velmi dobře vybavené a prostorné domy mezi nejoblíbenější v letovisku.
| Vybavení celku: | venkovní gril, prostorné parkoviště pod uzavřením, apartmány: moderní a prostorné vkusné vnitřní zařízení, příslušenství, TV/SAT ,klimatizace, vybavená kuchyně s lednicí , lodžie, |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, přistýlkou pro dítě v obýváku s kuchyňským koutem, lodžie, 35 m2
TRILO 4/5: 2 ložnice, lodžie, 50 m2 |
| Stravování: | vlastní : večeře za příplatek, výběr ze 3 menu, 3 chody, nápoje za příplatek, v restauraci Zagreb |
| Vzdálenosti: | 100 m, písčitá, oblázková a kamínková pláž, betonová mola na opalování, od centra 500 m, 150 m od marketu |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 9.090 | 10.090 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 10.090 | 12.590 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 10.090 | 12.590 | 13.890 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 11.290 | 13.390 | 15.890 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 11.290 | 13.390 | 15.890 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 11.290 | 13.390 | 15.890 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 13.890 | 15.890 | 17.690 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 13.890 | 15.890 | 17.690 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 13.890 | 15.890 | 17.690 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 11.290 | 13.390 | 15.890 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 11.290 | 13.390 | 15.890 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 9.090 | 10.090 | 11.290 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 7.590 | 9.090 | 10.090 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |