





Jednoduché, účelně, vybavené soukromé apartmány, nabízíme jako ekonomickou variantu ubytování na Pagu, které však zaručuje dobrý standard a klidnou dovolenou v kulturním a historickém letovisku. Apartmány jsou rozmístěny po celém zálivu, mohou být i dále od centra, v kombinaci s objednaným stravováním půjde o apartmány blíže k hotelu Meridijan, tedy u centra .Apartmány na opačné straně zálivu zaručují více soukromí a menší obsazenost pláží.
| Vybavení hotelu: | Vybavení apartmánů: většinou TV/SAT, vždy vybavená kuchyně s lednicí, příslušenství, terasa či balkón, klimatizace na vyžádání za příplatek, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | MONO 2:ložní, obytná i kuchyňská část v jednom prostoru, 25 m2
BILO 2/3: ložnice s dvojlůžkem a rozkládací pohovkou, či přistýlkou v obývací části, 25 -35 m2 TRILO 4/5: 2 ložnice pro 2 osoby, v obýváku rozkládací pohovka pro 1 osobu, 40 - 55 m2 QUADRILO 6/7 : 3 ložnice s dvojlůžky, obývák s rozkládací pohovkou, 60 – 75 m2, |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenosti: | do 600 m oblázková i písčitá pláž a štěrkopísek, kamenná plata, |
| Proč právě sem: | Dobrá cena, čisté moře, kulturní vyžití |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO/BILO 2 | BILO 3 | TRILO 4 | TRILO 5 | QUADRI 6 | QUADRI 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 3.290 | 4.690 | 5.890 | 6.890 | 8.490 | 9.590 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 3.290 | 4.690 | 5.890 | 6.890 | 8.490 | 9.590 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 4.290 | 5.490 | 6.990 | 8.490 | 9.890 | 10.990 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 5.290 | 6.590 | 8.890 | 9.990 | 11.590 | 12.890 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 6.790 | 7.990 | 10.690 | 11.990 | 14.790 | 15.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 7.890 | 8.990 | 11.890 | 13.290 | 15.990 | 17.590 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 7.890 | 8.990 | 11.890 | 13.290 | 15.990 | 17.590 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 7.890 | 8.990 | 11.890 | 13.290 | 15.990 | 17.590 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 7.890 | 8.990 | 11.890 | 13.290 | 15.990 | 17.590 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 9.690 | 10.990 | 14.590 | 15.990 | 18.990 | 20.590 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 9.690 | 10.990 | 14.590 | 15.990 | 18.990 | 20.590 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 9.690 | 10.990 | 14.590 | 15.990 | 18.990 | 20.590 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 7.890 | 8.990 | 11.890 | 13.290 | 15.990 | 17.590 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 6.790 | 7.990 | 10.690 | 11.990 | 14.790 | 15.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 5.290 | 6.590 | 8.890 | 9.990 | 11.590 | 12.890 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 4.290 | 5.490 | 6.990 | 8.490 | 9.890 | 10.990 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 3.290 | 4.690 | 5.890 | 6.890 | 8.490 | 9.590 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 3.290 | 4.690 | 5.890 | 6.890 | 8.490 | 9.590 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 3.290 | 4.690 | 5.890 | 6.890 | 8.490 | 9.590 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |