













Pakoštane prostorné privátní apartmány, velmi oblíbené, s možností parkování, obvykle se zahradou, v tiché zóně městečka, nedaleko od promenády, obchodů a restaurací, v dosahu příměstské dopravy do Biogradu a Zadaru jsou již léta vyhledávané našimi klienty, i rodinami s dětmi. Drage apartmány stejného popisu, k moři je třeba dojít skopce, tedy není vhodné opro osoby s pohybovým omezením. Pláže jsou velmi pěkné, na členitém pobřeží jsou využitá skaliska s romantickými zákoutími a uzpůsobeným přístupem k voně, úzká promenáda s lavičkami vede podél celé délky zátoky. Vrgada pěkné apartmány stejného popisu na 3 km vzdáleném ostrově Vrgada, kde neexistují silnice, pouze cesty a krásné písečné pláže. Je zde dostatek obchodů a restaurací, místo je ideální pro cyklisty a milovníky přírody bez větších nároků na společenskou zábavu a kulturu. Auto jemožné zanechat na hlídaném parkovišti v Pakoštane za poplatek, k dopravě se využívá místní lodní pravidelná doprava KONKRÉTNÍ APARTMÁNY můžeme vybrat na základě vašeho požadavku a připravit nabídku s popisem a fotografiemi za příplatek.
| Vybavení celku: | vybavená kuchyně, TV/SAT, příslušenství, balkón nebo terasa, parkovací místo (mimo ostrova Vrgada) |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: 2 lůžka, možnost přistýlky v obývací části studia, s kuchyňským a jídelním koutem, 30 m2, balkón
BILO 2/3: ložnice s dvojlůžkem, v obýváku možnost přistýlky pro dítě do 12 let za příplatek, s kuchyňským a jídelním koutem, 30 m2, balkón BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, rozkládací pohovka jako přistýlka pro max. 2 děti do 12 let za příplatek v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní a kuchyňský kout, terasa, 40 m2 TRILO 4: 2 ložnice s dvojlůžky, obývací pokoj s kuchyní, jídelní a kuchyňský kout, terasa, 45 m2 TRILO 5/6: 2 ložnice s dvojlůžky a dvě přistýlky pro děti do 12 let za příplatek v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout, 70 m2, terasa nebo lodžie QUADRILO 7/8: 3ložnice s dvojlůžky nebo pevnými lůžky, obývací pokoj s kuchyní a dvěma přistýlkami nebo zázkládací pohovkou, jídelní kout, 80 m2, lodžie |
| Stravování: | vlastní : nebo nebo á la carte v některé z restaurací |
| Vzdálenosti: | 40 - 350 m od štěrkopískových pláží, 500 m od centra |
| Proč právě sem: | zaručená kvalita ubytování a pláží, oblíbené letovisko, klidnější místo, dobrá cena, pro děti |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO2 | TRILO 4 | TRILO 6 | QUADRI 8 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.-19.05. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | |
| 19.05.-26.05. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 26.05.-02.06. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 7.190 | 10.690 | 13.690 | 18.490 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 8.190 | 12.190 | 16.190 | 21.990 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 8.190 | 12.190 | 16.190 | 21.990 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 9.490 | 13.990 | 18.690 | 23.690 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 9.490 | 13.990 | 18.690 | 23.690 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 9.490 | 13.990 | 18.690 | 23.690 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 9.490 | 13.990 | 18.690 | 23.690 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 9.490 | 13.990 | 18.690 | 23.690 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 8.190 | 12.190 | 16.190 | 21.990 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 7.190 | 10.690 | 13.690 | 18.490 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 5.490 | 8.790 | 12.190 | 16.190 | 1.290 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |