




Privátní apartmány v Primoštenu jsou dobře vybavené a prostorné, s maximální vzdálení 600 m od centra a moře. Splňují požadavky klientů v atraktivním letovisku, navštěvovaném klientelou z celé Evropy. Apartmány jsou nové části i starém jádru, kde však není možnost parkingu. Velká koncentrace restaurací, kaváren, obchodů a stánků, večerní zábava s hudbou i tancem, je lákavá pro mladší zájemce, ale ubytování je v klidné zóně, bez rušivých vlivů. Lákavá je možnost zapůjčení motorek, zejména pro klienty s autobusovou dopravou.Partnerská agentura pořádá výlety a zajišťuje výměnu peněz. Pokud nemáte chuť vařit, v centru Primoštenu se nalézá cenově výhodný samoobslužný restaurant. Zvolíte-li variantu konkrétního apartmánu s malou vzdáleností od moře, nabízíme apartmány Katja, ve vyšší cenové relaci.
| Vybavení apartmánů: | Vybavení apartmánů: většinou TV/SAT, vždy příslušenství, plně vybavená kuchyně
s lednicí, balkon, terasa nebo lodžie, přistýlka za příplatek po dohodě Vybavení pokojů: kompletně vybavené pokoje s příslušenstvím, TV/SAT, lednice, balkón nebo terasa POKOJ 1/2: ložní a obytný prostor studia s dvěma lůžky spojený chodbou s vlastním příslušenstvím BILO 2: jedna ložnice s 2 lůžky, kuchyně s jídelním koutem TRILO 4: dvě ložnice a obývák s kuchyňským koutem QUADRI 6: tři ložnice a obývák s kuchyňským koutem QUINTO 8: 4 ložnice s dvojlůžky nebo pevnými lůžky, 2x příslušenství |
|---|---|
| Stravování: | vlastní : snídaně, večeře či polopenze v restauraci za příplatek na místě |
| Vzdálenosti: | 50–450 m, od centra 100–500 m |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | TRILO 4 | QUADRI 6 | QUINTO 8 | přistýlka P* | 1/2 pokoj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.-19.05. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | |
| 19.05.-26.05. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 26.05.-02.06. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 8.590 | 12.990 | 15.590 | 19.490 | 1.590 | 5.490 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 9.890 | 14.290 | 18.190 | 23.390 | 1.790 | 6.790 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 10.890 | 16.590 | 19.790 | 28.590 | 2.290 | 7.290 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 8.590 | 12.990 | 15.590 | 19.490 | 1.590 | 5.490 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 6.490 | 10.890 | 14.290 | 16.890 | 1.590 | 5.190 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |