










Vkusné a prostorné privátní apartmány a pokoje mnoha typologií, s možností klimatizace a polopenze. Vyšší standard je zachován v ubytování, vzdálenost k moři kolísá v daném rozmezí, podle umístění ve městě. Jde o privátní NO NAME apartmány, je možné však přihlédnout k Vašim požadavkům.
| Vybavení celku: | apartmány: plně vybavená kuchyně nebo kuchyňský kout TV/SAT, terasa, balkón nebo lodžie, příslušenství – zpravidla sprchový kout, klimatizace za příplatek, místo pro auto
pokoje: ložní a obytný proastor, SAT/TV, lednice, příslušenství, bez kuchyně ve vnitřním prostoru, možnost vaření ve společné kuchyňce za příplatek, přípslušenství, balkón či lodžie |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: studio s lůžkovou částí, s obývací i kuchyňskou částí v jednom společném prostoru, přistýlka pro 3. osobu
BILO 2: apartmán s kuchyňkou a obývací částí s rozkládací pohovkou, pevným lůžkem či přistýlkou , ložnice s 2lůžky, nebo kuchyňka zvlášť a ložnice pro 3 osoby TRILO 4: kuchyňka s obytnou částí a 2 ložnicemi, přistýlka v obýváku nebo v ložnici QUADRI 6: kuchyňka s obytnou částí s pohovkou - přistýlka a 3 ložnice s 2 lůžky |
| Vybavení pokojů: | pokoj 1/2: ložní a obývací prostor s lůžky a sposezením |
| Stravování: | vlastní : za příplatek -snídaně bufet, večeře servírované |
| Popis pláží: | oblázkové, kamenité, veřejné pláže, plata, pozvolné vstupy |
| Vzdálenosti: | 100 – 600m, centrum 250 – 800 m, pláže oblázkové |
| Proč právě sem: | atraktivní letovisko, výhodná cena |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | BILO 2 | TRILO 4 | QUADRI 6 | přistýlka | pokoj 1/2 | osoba v pokoji s polopenzí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 7.590 | 8.090 | 13.990 | 17.690 | 3.290 | 5.590 | 5.790 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 7.590 | 8.090 | 13.990 | 17.690 | 3.290 | 5.590 | 5.790 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 11.190 | 12.190 | 18.290 | 24.190 | 3.790 | 7.190 | 7.190 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 11.190 | 12.190 | 18.290 | 24.190 | 3.790 | 7.190 | 7.190 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 11.190 | 12.190 | 18.290 | 24.190 | 3.790 | 7.190 | 7.190 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 12.190 | 13.490 | 20.290 | 27.990 | 3.890 | 7.590 | 7.590 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 12.190 | 13.490 | 20.290 | 27.990 | 3.890 | 7.590 | 7.590 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 12.190 | 13.490 | 20.290 | 27.990 | 3.890 | 7.590 | 7.590 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 12.190 | 13.490 | 20.290 | 27.990 | 3.890 | 7.590 | 7.590 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 12.190 | 13.490 | 20.290 | 27.990 | 3.890 | 7.590 | 7.590 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 11.190 | 12.190 | 18.290 | 24.190 | 3.790 | 7.190 | 7.190 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 11.190 | 12.190 | 18.290 | 24.190 | 3.790 | 7.190 | 7.190 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 9.690 | 10.690 | 15.790 | 21.890 | 3.290 | 6.090 | 6.090 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 7.590 | 8.090 | 13.990 | 17.690 | 3.290 | 5.590 | 5.790 | Dotaz |
| 06.10.-13.10. | 7.590 | 8.090 | 13.990 | 17.690 | 3.290 | 5.590 | 5.790 | Dotaz |
| 13.10.-20.10. | 7.590 | 8.090 | 13.990 | 17.690 | 3.290 | 5.590 | 5.790 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |