








Privátní domy a vily, v blízkosti krásných písečných pláží, nabzíejí klid, pohodu a krásné zážitky. Apartmány jsou dobře vybavené, v rámci těchto apartmánů lze nabídnout konkrétní apartmány se jménem, v dané cenové relaci. Oblast je vyhledána pro písečné pláže, blízkost Omiše a stálé počasí.Nechybí zde restaurace, kavárny, obchody, půjčovny aut a kol. Oblast je výjimečná 6 km slouhým pásem písečných pláží. Doporučujeme jako cenově zajímavou alternativu kvalitního ubytování.
| Vybavení celku: | účelné a vkusné apartmány, terasa, balkón nebo lodžie, kuchyňský kout nebo kuchyně, příslušenství, (zpravidla TV), místo pro auto, klimatizace na vyžádání a za příplatek |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2/3: studio s manželskou postelí v obývacím části, rozkládací lůžko,
BILO 4: ložnice s dvojlůžkem, kuchyňský a jídelní kout TRILO 5/6: 2 ložnice s dvojlůžky, rozkládací pohovka QUADRI 8: 3 ložnice s dvojlůžky, rozkládací pohovka |
| Stravování: | vlastní : možnost snídaně, polopenze - servírované chody, za příplatek |
| Popis pláží: | píssečné a oblázkové pláže v Omiši, oblázkové pláže v Omišské rogoznici, pozvolné vstupy |
| Vzdálenosti: | do 150 - 350 m, od centra 0 – 1 km |
| Proč právě sem: | překrásné panorama, kvalitní koupání, dobrá cena, písečné pláže |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | MONO 3 | BILO 4 | BILO 5 | TRILO 6 | QUADRI 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 6.490 | 78.690 | 10.290 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 6.490 | 78.690 | 10.290 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 7.190 | 8.190 | 11.990 | 13.790 | 16.190 | 21.990 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 7.190 | 8.190 | 11.990 | 13.790 | 16.190 | 21.990 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 8.190 | 9.490 | 12.690 | 14.790 | 17.790 | 23.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 9.290 | 10.790 | 15.490 | 16.490 | 19.790 | 26.590 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 9.290 | 10.790 | 15.490 | 16.490 | 19.790 | 26.590 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 9.990 | 12.190 | 15.490 | 17.990 | 21.190 | 28.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 7.190 | 8.190 | 11.990 | 13.790 | 16.190 | 21.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 6.490 | 7.690 | 10.190 | 12.990 | 14.690 | 19.990 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |