

Moderní třípodlažní apartmánový dům, velkoryse řešený, s parkovacími místy a dobrým přístupem k pláži, v klidné části Nemira. Vila je koncipována rovněž pro pobyt spřátelených rodin, s vnitřním i vněším příjemným posezením, v dobré dostupnosti moře.
| Vybavení celku: | Prostorný parking, parková úprava, venkovní posetzení, vnitřní klubový prostor ke společným schůzkám a TV/SAT, garáže - na vyžádání, apartmány: TV/SAT, vybavená kuchyně s lednicí, příslušenství, balkóny |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: kuchyňská, obytná a ložní část,
BILO 4: kuchyně s obytnou částí a rozkládací pohovkou pro 2, ložnice s 2 lůžky |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenosti: | 150 m od oblázkové pláže, mírně do kopce, do centra 1 km |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | BILO 4 | přistýlka | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.-19.05. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | |
| 19.05.-26.05. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 26.05.-02.06. | 8.190 | 10.690 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 8.190 | 10.690 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 8.190 | 10.690 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 10.490 | 13.190 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 10.490 | 13.190 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 10.490 | 13.190 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 10.490 | 13.190 | 1.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 11.690 | 14.990 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 11.690 | 14.990 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 11.690 | 14.990 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 11.690 | 14.990 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 11.690 | 14.990 | 1.790 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 10.490 | 13.190 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 10.490 | 13.190 | 1.890 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 8.190 | 10.690 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 8.190 | 10.690 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 7.190 | 9.190 | 1.490 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |