











prostorné privátní apartmány dvou kategorií, jsou vybavené ve středním a vyšším standardu. Kategorie se neliší vzdáleností od moře, ale vybavením - to je satelitní televizí a klimatizací v ceně u apartmánů komfort. Pokoje Standard jsou vhodné v kombinaci s objednanou polopenzí, neboť na pokoji není možnost vaření. Mimo Supetaru je možné zajistit ubytování i v menších, komorních damlatských letoviscích, např. Splitska, Mirca, Postira a Sutivan, na Vaše přání.
| Vybavení celku: | STANDARD: vybavená kuchyně (mimo pokoje), příslušenství, lodžie, terasa nebo balkón, místo pro auto, většinou venkovní gril
KOMFORT: navíc klimatizace a TV/SAT, prostornější typy |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | MONO 2: studio s 2 lůžky v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout
BILO 2/3: ložnice s dvojlůžkem, 2 lůžka v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout, přistýlka TRILO 4/5: 2 ložnice s dvojlůžky, 2 přistýlky v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout TRILO 6/7: 2 ložnice s dvojlůžkem, 2 lůžka v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout, přistýlka QUADRILO 8/9: 3 ložnice s dvojlůžky nebo pevnými lůžky, dvě přistýlky v obývacím pokoji s kuchyní, jídelní kout |
| Vybavení pokojů: | POKOJ 1/2: pokoj se základním vybavením a příslušenstvím, možné i pro 1 osobu jako 1/1 |
| Stravování: | vlastní : za příplatek v restauraci, snídaně rozšířené kontinentální, obědy a večeře servírované, výběr z 2 menu, nápoje za příplatek |
| Vzdálenosti: | 200 - 600 m od oblázkových či štěrkopískových pláží, 150 - 850 m do centra |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | QUINTO 8 | přistýlka | |
|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 22.890 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 27.990 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 32.990 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 32.990 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 32.990 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 32.990 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 32.990 | 2.590 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 27.990 | 2.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 22.890 | 2.090 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 20.290 | 1.590 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |