










Populární hotel v centru Podgory, přímo na promenádě s pěší zónou a oblázkovou a písečnou pláží. Hotel má ideální pozici, společenské i sportovní vyžití. K dispozici jsou tenisové kurty, půjčovny vybavení, směnárny, obchůdky, restaurace, pošta i lékařská ordinace, banky. Cenově je hotel velmi přístupný a výhodný pro rodiny s dětmi. Vybavení hotelu i pokojů není nové, avšak účelné a udržované.
| Vybavení hotelu: | recepce, restaurace, kavárna, bar, letní terasa nad mořem, atrium s tropickými rostlinami, bowling, TV hala, venkovní parkoviště, stoly na stolní tenis,dvoulůžkové pokoje s přistýlkou balkónem nebo terasou na stranu parku, možnost mořské strany za příplatek a na vyžádání |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | Starší standardní zařízení, TV/SAT, příslušenství, telefon, pokoj oddělený od lodžie francouzským oknem |
| Stravování: | polopenze : snídaně i večeře formou bufetu, |
| Popis pláží: | oblázkové, písčitooblázkové, pozvolné vstupy, místy kamenná přírodní plata |
| Vzdálenost od centra: | 300 m |
| Vzdálenost od moře: | 40 m od písčitooblázkové pláže |
| Proč právě sem: | Blízké moře, výhodná cena, pro rodiny |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | osoba v 1/2 | dítě 10 - 11,9 let přistýlka | dítě 3 - 11,9 lůžko | dosp. na přist. | dítě do 9,9 let přistýlka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 6.390 | 3.890 | 5.290 | 5.890 | 250 | Dotaz |
| 02.06.-09.06. | 6.390 | 3.890 | 5.290 | 5.890 | 250 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 6.390 | 3.890 | 5.290 | 5.890 | 250 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 6.890 | 4.290 | 5.890 | 6.290 | 250 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 7.490 | 4.590 | 6.490 | 6.890 | 250 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 8.190 | 4.890 | 7.090 | 7.590 | 250 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 8.590 | 4.990 | 7.590 | 7.890 | 250 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 7.890 | 4.790 | 6.990 | 7.290 | 250 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 7.590 | 4.590 | 6.590 | 6.990 | 250 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 7.090 | 4.390 | 6.290 | 6.590 | 250 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 6.390 | 3.890 | 5.390 | 5.890 | 250 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 5.990 | 3.890 | 5.190 | 5.490 | 250 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |