












Moderní zrekonstruovaný klimatizovaný třípodlažní hotel na zalesněném výběžku klidné části Podgory, zvané Porat, na oblázkové pláži Pliševac. Sirena má všechny parametry příjemného menšího hotelu, vhodného pro rodinnou rekreaci. Díky pozvolnému přístupu do moře doporučujeme rodinám s dětmi. Do centra s výstavní palmovou promenádou, obchůdky, restauracemi a idylickým přístavem je to přibližně 5 min chůze. Na privátním parkovišti bez poplatku nelze garantovat možnost parkování díky omezenému počtu míst, za poplatek lze zajistit hlídané parkoviště.
| Vybavení hotelu: | recepce, restaurace, aperitiv bar, výtah, venkovní bazén s mořskou vodou, lobby, WI-FI,1/1 pokoje strana park, 1/2 s přistýlkou a balkónem na stranu parku - francouzské okno, ½ s přistýlkou strana moře, family room - pokoj s 2 lůžky a 2 přistýlkami (pouze pro děti do 11,9 let), sleva pouze na 1 dítě |
|---|---|
| Vybavení pokojů: | klimatizace, telefon, TV/SAT, přípojka na internet, WI FI, minibar, francouzské okno nebo balkón |
| Stravování: | polopenze : formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel, salátový a polévkový bufet |
| Vzdálenosti: | 30 m, od oblázkové pláže, slunečníky a lehátka za poplatek, 450 m od centra |
Termíny - cena za osobu (So-So)
| 2012 | osoba v 1/2, moře | osoba v 1/2, park | osoba v1/3, park | osoba v /1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.-02.06. | 9.190 | 8.590 | 8.590 | 13.190 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 9.190 | 8.590 | 8.590 | 13.190 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 11.690 | 10.590 | 10.590 | 15.190 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 11.690 | 10.590 | 10.590 | 15.190 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 11.690 | 10.590 | 10.590 | 15.190 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 14.190 | 13.190 | 13.190 | 17.790 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 11.690 | 10.590 | 10.590 | 15.190 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 11.690 | 10.590 | 10.590 | 15.190 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 9.190 | 8.590 | 8.590 | 13.190 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 9.190 | 8.590 | 8.590 | 13.190 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 9.190 | 8.590 | 8.590 | 13.190 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |