| SKIPAS LIVIGNO | Období | 27.11.11 - 24.12.11 13.04.12 - 07.05.12 | 24.12.11 - 08.01.12 | 09.01.12 - 03.02.12 07.04.12 - 13.04.12 | 04.02.12 - 17.03.12 17.03.12 - 07.04.12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior |
| 3 | 1000 | 800 | 3000 | 2350 | 2600 | 2150 | 3000 | 2350 |
| 4 | 1250 | 1000 | 3950 | 2850 | 3400 | 2650 | 3950 | 2900 |
| 5 | 1550 | 1250 | 4850 | 3350 | 4100 | 2950 | 4850 | 3400 |
| 6 | 1850 | 1450 | 5300 | 3650 | 3900 | 2750 | 4600 | 3050 |
| 7 | 2100 | 1650 | 5650 | 3950 | 4200 | 2750 | 4950 | 3350 |
| 8 | 2250 | 1750 | 6050 | 4250 | 4500 | 3150 | 5300 | 3550 |
Skipas Livigno platí pro oblast: Livigno - Carosello, Livigno
- Mottolino
Dítě nar. po roce 2004 skipas ZDARMA
Junior nar. po roce 1996 (včetně)
Senior nar. před rokem 1947 (včetně)
| SKIPAS ALTA VALTELLINA | Období | 27.11.11 - 24.12.11 13.04.12 - 07.05.12 | 24.12.11 - 08.01.12 | 09.01.12 - 03.02.12 07.04.12 - 13.04.12 | 04.02.12 - 06.04.12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior | Dospělý | Junior / Senior |
| 5 | 2700 | 1950 | 5350 | 3700 | 4050 | 2950 | 5050 | 3500 |
| 6 | 2900 | 2050 | 5850 | 4100 | 4350 | 3150 | 5500 | 3850 |
| 7 | 3150 | 2200 | 6250 | 4400 | 4700 | 3400 | 5900 | 4150 |
| 8 | 3350 | 2350 | 6750 | 4700 | 5050 | 3650 | 6350 | 4450 |
Skipas ALTA VALTELLINA platí pro oblasti: Livigno,
Bormio, S. Caterina
Dítě nar. po roce 2004 skipas ZDARMA
Junior nar. po roce 1996 (včetně)
Senior nar. před rokem 1947 (včetně)
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |