







Velmi oblíbený horský hotel, který disponuje 45 jednoduše zařízenými pokoji. Jeho velkou předností je výborná kuchyně, která je servírována formou mezinárodního bufetu. Hotel je ideální pro ty, kteří chtějí strávit příjemnou a zároveň aktivní dovolenou.

| Relaxační centrum: | bazén, sauna, turecké lázně, multifunkční sprcha, fitness |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | recepce, bar – piano bar, hotelová restaurace, společenská místnost s TV/Sat. a Playstation, malé kino s DVD Dolby Surround, internet ponit u baru (zdarma), wi-fi ve společenských prostorech, taverna s krbem, hotelový trezor, malá lyžárna, výtah, parkoviště |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, fén, TV/Sat., telefon, trezor, některé s balkónem |
| Stravování: | polopenze : snídaně – bufetové, večeře – bufetové (bohaté) |
| Vzdálenost od centra: | cca 200 m Panchiá, cca 7 km Cavalese, cca 6 km Predazzo |
| Vzdálenost od skibusu: | cca 150 m od hotelu |
| Vzdálenost od sjezdovek: | cca 6 km Ski Center Latemar – Predazzo - kabinová lanovka "Stalimen - Gardonè", cca 7 km Cavalese - skiareál Alpe Cermis - kabinová lanovka "Fondovalle" |
| Proč právě sem: | výborná kuchyně * bazén se saunou v ceně * ideální místo pro aktivní dovolenou |
Termíny - cena za osobu
| 2012 | noci/ski | 1. / 2. lůžku | 3. / 4. lůžku | Dítě 3-12 let | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.-09.02. | Pá-Čt | 4/5 | 7.890 | 7.490 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 07.02.-12.02. | Út-Ne | 3/4 | 6.690 | 6.190 | 5.890 | Dotaz na zájezd |
| 10.02.-16.02. | Pá-Čt | 4/5 | 7.890 | 7.490 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 14.02.-19.02. | Út-Ne | 3/4 | 6.690 | 6.190 | 5.890 | Dotaz na zájezd |
| 17.02.-23.02. | Pá-Čt | 4/5 | 8.490 | 7.990 | 6.690 | Dotaz na zájezd |
| 21.02.-26.02. | Út-Ne | 3/4 | 7.290 | 6.990 | 5.990 | Dotaz na zájezd |
| 24.02.-01.03. | Pá-Čt | 4/5 | 8.290 | 7.790 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 28.02.-04.03. | Út-Ne | 3/4 | 6.990 | 6.590 | 5.590 | Dotaz na zájezd |
| 02.03.-08.03. | Pá-Čt | 4/5 | 7.890 | 7.490 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 06.03.-11.03. | Út-Ne | 3/4 | 6.690 | 6.190 | 5.890 | Dotaz na zájezd |
| 09.03.-15.03. | Pá-Čt | 4/5 | 7.890 | 7.490 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 13.03.-18.03. | Út-Ne | 3/4 | 6.690 | 6.190 | 5.890 | Dotaz na zájezd |
| 16.03.-22.03. | Pá-Čt | 4/5 | 7.690 | 7.190 | 6.490 | Dotaz na zájezd |
| 20.03.-25.03. | Út-Ne | 3/4 | 6.490 | 5.990 | 5.490 | Dotaz na zájezd |
| 23.03.-29.03. | Pá-Čt | 4/5 | 7.490 | 6.990 | 6.290 | Dotaz na zájezd |
| 27.03.-01.04. | Út-Ne | 3/4 | 6.290 | 5.790 | 5.290 | Dotaz na zájezd |
| 05.04.-11.04. | Čt-St | 4/5 | 7.490 | 6.990 | 6.290 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |