



Apartmány se nacházejí v několika jednopatrových vilkách a zděných, samostatně stojících či řadových bungalovech, které jsou postaveny mezi staletými olivovníky, na rovině Mattinaty. Apartmány jsou jednoduše avšak účelně vybaveny.
| Vybavení rezidence: | místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | příslušenství, plně vybavený kuchyňský kout, terasa nebo veranda
MONO 4 – obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím jedno nebo dvoulůžkem (někdy palanda), od pláže max. 500 m BILO 4 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, od pláže cca 50 m TRILO 4 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, pokojík se dvěma lůžky nebo palandou, od pláže cca 50 m TRILO 6 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí, pokojík se dvěma lůžky nebo palandou, od pláže cca 250 m |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 2 km Mattinata |
| Vzdálenost od moře: | cca 50 m - 500 m od oblázkové pláže s valouny |
| Proč právě sem: | blízko pláže * dobrá cena |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 4 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.-26.05. | 6.690 | 7.690 | 9.290 | 9.890 | |
| 26.05.-02.06. | 6.690 | 7.690 | 9.290 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 7.290 | 8.490 | 9.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 7.290 | 8.490 | 9.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 8.290 | 9.290 | 10.690 | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 8.290 | 9.290 | 10.690 | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 12.990 | 14.490 | 15.990 | 16.690 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 12.990 | 14.490 | 15.990 | 16.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 13.990 | 15.490 | 16.690 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 13.990 | 15.490 | 16.690 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 13.990 | 15.490 | 16.690 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 17.990 | 19.690 | 21.690 | 23.490 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 19.490 | 22.490 | 24.490 | 26.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 17.990 | 19.690 | 21.690 | 23.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 13.990 | 15.490 | 16.690 | 17.490 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 8.290 | 9.290 | 10.690 | 11.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 7.290 | 8.490 | 9.690 | 10.690 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.690 | 7.690 | 9.290 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 6.690 | 7.690 | 9.290 | 9.890 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |