





Menší hotel leží nedaleko pláže Cava dell´Isola, nabízí klidnou a romantickou atmosféru. Hotel má k dispozici 26 jednoduše a útulně zařízených pokojů rozmístěných v několika domcích, které se nacházejí v pěkné zahradě. Zastávka autobusu se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu.
| Sport, relaxace a zábava: | velký minerální bazén (24°-28°C) v zahradě s vybavenou terasou a prostorným trávníkem, malý krytý bazén s termální vodou (33°C), malá vířivka s termální vodou , slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma) |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | recepce, bar, restaurace, hotelový trezor, společenská místnost s TV, velká zahrada s posezením |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, fén, telefon, TV/Sat., některé s balkónem a výhledem na moře nebo s terasou a výhledem do zahrady (za poplatek), klimatizace (na vyžádání, za poplatek) |
| Stravování: | polopenze : snídaně - bufetové, večeře - servírované – výběr ze 2 menu, salátový bufet |
| Vzdálenost od centra: | cca 1 km od centra Foria, cca 11 km Ischia Porto, cca 14 km Sant´Angelo |
| Vzdálenost od moře: | cca 8 minut po privátní cestě k nejbližší pláži Cava dell´Isola, cca 800 m od Poseidonových zahrad a pláže Citara |
Termíny - cena za osobu (Ne-Ne)
| 2012 | 1. / 2. lůžku | 3. lůžku | Dítě 2-12 let | Jednolůžkový pokoj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.-10.06. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 10.06.-17.06. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 17.06.-24.06. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 24.06.-01.07. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 01.07.-08.07. | 17.490 | 15.990 | 14.990 | 19.990 | Dotaz |
| 08.07.-15.07. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 15.07.-22.07. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 22.07.-29.07. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 29.07.-05.08. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 05.08.-12.08. | 21.990 | 19.490 | 17.990 | 24.490 | Dotaz |
| 12.08.-19.08. | 21.990 | 19.490 | 17.990 | 24.490 | Dotaz |
| 19.08.-26.08. | 21.990 | 19.490 | 17.990 | 24.490 | Dotaz |
| 26.08.-02.09. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 02.09.-09.09. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 09.09.-16.09. | 16.990 | 15.490 | 14.490 | 19.490 | Dotaz |
| 16.09.-23.09. | 16.490 | 14.990 | 13.990 | 18.990 | Dotaz |
| 23.09.-30.09. | 16.490 | 14.990 | 13.990 | 18.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |