




Nově postavenou (2009) rezidenci tvoří čtyři dvoupatrové budovy se 46 moderně vybavenými a prostornými apartmány. Rezidence má ideální polohu pár kroků od jezera i od centra městečka.
| Sport, relaxace a zábava: | velký bazén, sluneční terasa, zapůjčení jízdních kol |
|---|---|
| Vybavení rezidence: | recepce, restaurace/pizzerie, bar, prádelna (za poplatek), místo pro auto |
| Vybavení apartmánů: | příslušenství, plně vybavený kuchyňský kout, myčka, TV/Sat., trezor, klimatizace, balkón nebo terasa (některé apartmány mohou být dvoupatrové)
BILO 3/4 - (35/50 m2), obývací pokoj s rozkládacím lůžkem nebo dvoulůžkem, pokoj se dvěma lůžky TRILO 5/6 - (40/60 m2), obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, pokoj s jedním nebo dvěma lůžky, ložnice s manželskou postelí |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 200 m Assenza di Brenzone |
| Vzdálenost od moře: | cca 50 m od jezera (pouze přes silnici) |
| Proč právě sem: | ideální poloha blízko jezera i centra * bazén a klimatizace v ceně |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 3 | BILO 4 | TRILO 5 | TRILO 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.-26.05. | 9.690 | 12.890 | 14.290 | 17.690 | |
| 26.05.-02.06. | 17.690 | 18.690 | 21.490 | 22.690 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 17.690 | 18.690 | 21.490 | 22.690 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 14.690 | 15.690 | 17.690 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 14.690 | 15.690 | 17.690 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 17.690 | 18.690 | 21.490 | 22.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 20.990 | 21.690 | 24.890 | 26.490 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 28.490 | 29.990 | 33.990 | 35.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 20.990 | 21.690 | 24.890 | 26.490 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 17.690 | 18.690 | 21.490 | 22.690 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 14.690 | 15.690 | 17.690 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 9.690 | 12.890 | 14.290 | 17.690 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 9.690 | 12.890 | 14.290 | 17.690 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |