






Rezidenci tvoří 4 dvoupatrové budovy se 173 apartmány různých typů. Je umístěn v resortu Parc Hotel Paradiso & Golf, do kterého patří i 18 jamkové golfové hřiště. Klienti mohou využít minibus do městečka Peschiera.
| Sport, relaxace a zábava: | venkovní bazén, zahrada, dětské hřiště, stolní tenis, animace, klienti mohou využívat vnitřní bazén, wellness centrum (za poplatek) a tenisové kurty v Parc Hotelu Paradiso |
|---|---|
| Vybavení rezidence: | recepce, restaurace, bar, minimarket, garáž a místo pro auto (vše u resortu Parc Hotel Paradiso) |
| Vybavení apartmánů: | příslušenství, plně vybavený kuchyňský kout, TV/Sat., klimatizace
MONO 2 (cca 28 m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem BILO 4 (cca 39 m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí TRILO 6 (cca 50 m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 5 km Castelnuovo del Garda |
| Vzdálenost od moře: | cca 3 km od jezera |
| Proč právě sem: | pěkné apartmány * bazén * golfové hřiště |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | MONO 2 | BILO 4 | TRILO 6 | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.-26.05. | 10.690 | 11.990 | 13.990 | |
| 26.05.-02.06. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 18.490 | 22.490 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 18.490 | 22.490 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 20.490 | 26.690 | 32.690 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 20.490 | 26.690 | 32.690 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 20.490 | 26.690 | 32.690 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 20.490 | 26.690 | 32.690 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 20.490 | 26.690 | 32.690 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 18.490 | 22.490 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 15.490 | 18.290 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 10.690 | 11.990 | 13.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 8.490 | 9.990 | 11.690 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |