




Rezidence je situována v blízkosti centra městečka Pieve, na klidném místě. Její pozice je ideální k procházkám po okolí nebo k výletům na kole. K dispozici je 18 plně vybavených apartmánů. Zdarma je možné využívat bazén se slunečníky a křesílky v Tennis-Center (vedle rezidence).
| Vybavení rezidence: | recepce, sauna, solárium, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | příslušentsví, plně vybavený kuchyňský kout, TV/Sat., telefon, trezor, balkón nebo terasa
BILO 2/4 (30m2/ 38m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí nebo obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí a palandou TRILO 4/6 (55m2/65 m2) - obývací pokoj, dvě ložnice s manželskou postelí a palandou TRILO 8/10 (75 m2/85m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, dva pokoje s manželskou postelí a palandou |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 300 m Pieve di Tremosine |
| Vzdálenost od moře: | cca 5 km od jezera |
| Proč právě sem: | pěkné apartmány * dobrá cena * sportoví vyžití v blízkosti |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | TRILO 8 | TRILO 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.-26.05. | 8.490 | 10.490 | 11.990 | 14.290 | 18.290 | 22.490 | |
| 26.05.-02.06. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 8.490 | 10.490 | 11.990 | 14.290 | 18.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 8.490 | 10.490 | 11.990 | 14.290 | 18.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 13.290 | 14.990 | 17.290 | 19.290 | 27.490 | 31.690 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 14.290 | 16.290 | 17.990 | 19.990 | 28.990 | 33.290 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 13.290 | 14.990 | 17.290 | 19.290 | 27.490 | 31.690 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 9.690 | 11.490 | 13.690 | 15.990 | 22.690 | 25.490 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 8.490 | 10.490 | 11.990 | 14.290 | 18.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 8.490 | 10.490 | 11.990 | 14.290 | 18.290 | 22.490 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 6.990 | 8.690 | 10.490 | 12.690 | 16.690 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 6.990 | 8.690 | 10.490 | 12.690 | 16.690 | 20.690 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |