





Rezidence je situována v blízkosti centra městečka Pieve, na klidném místě. Její pozice je ideální k procházkám po okolí nebo k výletům na kole. K dispozici je 18 plně vybavených apartmánů. Zdarma je možné využívat bazén se slunečníky a křesílky v Tennis-Center (vedle rezidence).
| Vybavení rezidence: | recepce, sauna, solárium, místo pro auto |
|---|---|
| Vybavení apartmánů: | příslušentsví, plně vybavený kuchyňský kout, TV/Sat., telefon, trezor, balkón nebo terasa
BILO 2/4 (30m2/ 38m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí nebo obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí a palandou TRILO 4/6 (55m2/65 m2) - obývací pokoj, dvě ložnice s manželskou postelí a palandou TRILO 8/10 (75 m2/85m2) - obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, dva pokoje s manželskou postelí a palandou |
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 300 m Pieve di Tremosine |
| Vzdálenost od moře: | cca 5 km od jezera |
| Proč právě sem: | pěkné apartmány * dobrá cena * sportovní vyžití v blízkosti |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2013 | BILO 2 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | TRILO 8 | TRILO 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.-25.05. | 11.690 | 12.990 | 14.490 | 15.890 | 21.290 | 25.490 | |
| 25.05.-01.06. | 11.690 | 12.990 | 14.490 | 15.890 | 21.290 | 25.490 | Dotaz |
| 01.06.-08.06. | 10.290 | 11.590 | 12.990 | 14.490 | 18.690 | 22.890 | Dotaz |
| 08.06.-15.06. | 10.290 | 11.590 | 12.990 | 14.490 | 18.690 | 22.890 | Dotaz |
| 15.06.-22.06. | 11.690 | 12.990 | 14.490 | 15.890 | 21.290 | 25.490 | Dotaz |
| 22.06.-29.06. | 11.690 | 12.990 | 14.490 | 15.890 | 21.290 | 25.490 | Dotaz |
| 29.06.-06.07. | 13.690 | 14.990 | 16.990 | 18.490 | 23.990 | 29.490 | Dotaz |
| 06.07.-13.07. | 13.690 | 14.990 | 16.990 | 18.490 | 23.990 | 29.490 | Dotaz |
| 13.07.-20.07. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 20.07.-27.07. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 27.07.-03.08. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 03.08.-10.08. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 10.08.-17.08. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 17.08.-24.08. | 15.290 | 16.490 | 19.490 | 21.290 | 27.490 | 32.490 | Dotaz |
| 24.08.-31.08. | 13.690 | 14.990 | 16.990 | 18.490 | 23.990 | 29.490 | Dotaz |
| 31.08.-07.09. | 11.690 | 12.990 | 14.490 | 15.890 | 21.290 | 25.490 | Dotaz |
| 07.09.-14.09. | 10.290 | 11.590 | 12.990 | 14.490 | 18.690 | 22.890 | Dotaz |
| 14.09.-21.09. | 10.290 | 11.590 | 12.990 | 14.490 | 18.690 | 22.890 | Dotaz |
| 21.09.-28.09. | 8.490 | 9.990 | 11.490 | 12.790 | 16.690 | 20.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |