




Moderní kemp se nachází na severním okraji Říma v regionálním parku Vijo. Místo je vhodné pro všechny, kteří chtějí poznat krásy města Říma, s ubytováním v příjemném prostředí, za přijatelné ceny. Z nedalekého nádraží Due Ponti lze bez přestupu dojet na římské náměstí Piazza del Popolo.
| Sport, relaxace a zábava: | bazén, půjčovna kol |
|---|---|
| Vybavení rezidence: | recepce, restaurace, bar, mini market, internet point, Wi-Fi internet (za poplatek), prádelna, místo pro auto |
| Vybavení apartmánů: | příslušenství, klimatizace/topení, minibar
FIRENZE 2 - pokoj se dvěma lůžky VENEZIA 2 - pokoj se dvěma lůžky, TV/Sat., terasa CAPRI 3/4 - ložnice s manželskou postelí, místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, TV/Sat., terasa |
| Stravování: | snídaně : snídaně - bufetové |
| Vzdálenost od centra: | cca 15 min vláčkem do centra Říma |
| Proč právě sem: | dobrá cena * na dobrém místě – jen 15 min od centra |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | FIRENZE 2 | VENEZIA 2 | CAPRI 3 | CAPRI 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.-12.05. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 12.05.-19.05. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 19.05.-26.05. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 26.05.-02.06. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 10.290 | 12.690 | 18.690 | 21.290 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 22.09.-29.09. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 29.09.-06.10. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 06.10.-13.10. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 13.10.-20.10. | 13.490 | 15.690 | 22.690 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |