




Hotel postavený v typickém středomořském stylu, je zasazený v zeleni, přímo u písečné pláže San Francesco. K dispozici má 66 velmi jednoduše a účelně zařízených pokojů. Hotel je u klientů oblíbený pro svou vynikající polohu přímo na pláží a přijatelnou cenu.
| Sport, relaxace a zábava: | vnitřní termální bazén s teplotou 33°C , venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky, přímý vstup na placenou pláž, volná pláž cca 100 m |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | recepce, bar, restaurace, TV hala, malá zahrada, bar u bazénu |
| Centrum zdraví a krásy: | malé centrum krásy, masáže, kosmetika, procedury atd. - slyžby na vyžádání, informace na recepci |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, fén, TV, klimatizace, telefon, minibar, některé s balkónem (za příplatek)
Standard: velmi jednoduše zařízené pokoje, převážně v přízemí hotelu, Comford: novější pokoje s balkónem nebo terasou |
| Stravování: | polopenze : snídaně - bufetová, večeře - servírovaná – výběr ze 2-3 menu |
| Vzdálenost od centra: | cca 1 km Forio (cca 300 m od hotelu autobusová zastávka), cca 11 km Ischia Porto, cca 14 km Sant´Angelo |
| Vzdálenost od moře: | přímo u písečné pláže San Francesco (placená pláž), volná pláž cca. 100 m, cca 10 min. na písečnou pláž Chiaia |
Termíny - cena za osobu (Ne-Ne)
| 2012 | 1. / 2. lůžku | 3. lůžku | Děti 2-12 let | Jednolůžkový pokoj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.-10.06. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 10.06.-17.06. | 15490 | 14490 | 11490 | 17490 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 17.06.-24.06. | 15490 | 14490 | 11490 | 17490 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 24.06.-01.07. | 15490 | 14490 | 11490 | 17490 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 01.07.-08.07. | 17.990 | 16.990 | 13.990 | 19.490 | Dotaz |
| 08.07.-15.07. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 15.07.-22.07. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 22.07.-29.07. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 29.07.-05.08. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 05.08.-12.08. | 20.990 | 18.490 | 15.490 | 22.490 | Dotaz |
| 12.08.-19.08. | 20.990 | 18.490 | 15.490 | 22.490 | Dotaz |
| 19.08.-26.08. | 20.990 | 18.490 | 15.490 | 22.490 | Dotaz |
| 26.08.-02.09. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 02.09.-09.09. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 09.09.-16.09. | 17.690 | 16.290 | 13.490 | 18.990 | Dotaz |
| 16.09.-23.09. | 16.690 | 15.490 | 12.990 | 17.990 | Dotaz |
| 23.09.-30.09. | 16.690 | 15.490 | 12.990 | 17.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |