



Rodinný hotýlek tvoří centrální budova, ve které se nachází recepce s restaurací. 20 jednoduše a účelně zařízených pokojů je umístěno v několika přilehlých menších domcích. Hotel ležící v malebné vesničce Succhivo, nedaleko romantického městečka S. Angelo (cca 900 m), ocení každý, kdo hledá klidnou dovolenou a dobré služby za příznivou cenu. Přímo u hotelu se nachází autobusová zastávka.
| Sport, relaxace a zábava: | krytá vířivka (v centrální budově), termální bazén s teplotou 35°C /38°C s hydromasáží se nachází v krásné zahradě, cca 50 m od hotelu, v blízkosti hotelu jsou k dispozici tenisové kurty (za poplatek) |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | hotel tvoří několik přilehlých budov, v hlavní budově - recepce, bar, restaurace + část pokojů, v dalších budovách: pokoje, některé s panoramatickým výhledem na S. Angelo |
| Centrum zdraví a krásy: | různé druhy masáží od medové až po thajskou (za poplatek v € nebo Kč) - více informací u delegátky |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, některé s balkónem nebo malou terasou |
| Stravování: | polopenze : snídaně - rozšířené kontinentální, večeře - servírované - jednotné menu o 2 chodech, salát, dezert |
| Vzdálenost od centra: | cca 200 m Succhivo, cca 800 m S. Angelo, cca 5 km Forio, cca 12 km Ischia |
| Vzdálenost od moře: | 10 minut pěšky od písečné pláže Cava Grado, 30 min pěšky na Maronti (nebo 1 zastávku do S. Angela a následně taxi lodičkou a pěšky) |
Termíny - cena za osobu (Ne-Ne)
| 2012 | 1. / 2. lůžku | 3. / 4. lůžku | Dítě 2-12 let | Jednolůžkový pokoj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.-10.06. | 13.490 | 12.990 | 8.490 | 15.490 | Vyprodáno |
| 10.06.-17.06. | 11990 | 10990 | 6490 | 12990 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 17.06.-24.06. | 11990 | 10990 | 6490 | 13990 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 24.06.-01.07. | 11990 | 10990 | 6490 | 13990 | Last minute Dotaz na zájezd |
| 01.07.-08.07. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 08.07.-15.07. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 15.07.-22.07. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 22.07.-29.07. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 29.07.-05.08. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 05.08.-12.08. | 14.990 | 14.490 | 8.990 | 16.990 | Dotaz |
| 12.08.-19.08. | 14.990 | 14.490 | 8.990 | 16.990 | Dotaz |
| 19.08.-26.08. | 14.990 | 14.490 | 8.990 | 16.990 | Dotaz |
| 26.08.-02.09. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 02.09.-09.09. | 13.790 | 13.290 | 8.690 | 15.990 | Dotaz |
| 09.09.-16.09. | 13.490 | 12.990 | 8.490 | 15.490 | Dotaz |
| 16.09.-23.09. | 13.490 | 12.990 | 8.490 | 15.490 | Dotaz |
| 23.09.-30.09. | 13.490 | 12.990 | 8.490 | 15.490 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |