




Rodinný hotýlek tvoří centrální budova, ve které se nachází recepce s restaurací. 20 jednoduše a účelně zařízených pokojů je umístěno v několika přilehlých menších domcích. Hotel ležící v malebné vesničce Succhivo, nedaleko romantického městečka S. Angelo (cca 900 m), ocení každý, kdo hledá klidnou dovolenou a dobré služby za příznivou cenu. Přímo u hotelu se nachází autobusová zastávka.
| Sport, relaxace a zábava: | krytá vířivka (v centrální budově), termální bazén s teplotou 35/38°C s hydromasáží se nachází v krásné zahradě, cca 50 m od hotelu, v blízkosti hotelu jsou k dispozici tenisové kurty (za poplatek) |
|---|---|
| Vybavení hotelu: | hotel tvoří několik přilehlých budov, v hlavní budově – recepce, bar, restaurace + část pokojů, v dalších budovách: pokoje, některé s panoramatickým výhledem na S. Angelo |
| Vybavení pokojů: | příslušenství, některé s balkónem nebo malou terasou |
| Stravování: | polopenze : snídaně - rozšířené kontinentální, večeře - servírované - jednotné menu o 2 chodech, salát, dezert |
| Vzdálenost od centra: | cca 200 m Succhivo, cca 800 m S. Angelo, cca 5 km Forio, cca 12 km Ischia |
| Vzdálenost od moře: | 10 minut pěšky od písečné pláže Cava Grado, 30 min pěšky na Maronti (nebo 1 zastávku do S. Angela a následně taxi lodičkou a pěšky) |
Termíny - cena za osobu (Ne-Ne)
| 2013 | 1. / 2. lůžku | 3. / 4. lůžku | Dítě 2-12 let | Jednolůžkový pokoj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-09.06. | 13.990 | 13.490 | 8.990 | 15.990 | Dotaz |
| 09.06.-16.06. | 13.990 | 13.490 | 8.990 | 15.990 | Dotaz |
| 16.06.-23.06. | 14.290 | 13.790 | 9.290 | 15.990 | Dotaz |
| 23.06.-30.06. | 14.290 | 13.790 | 9.290 | 15.990 | Dotaz |
| 30.06.-07.07. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 07.07.-14.07. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 14.07.-21.07. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 21.07.-28.07. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 28.07.-04.08. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 04.08.-11.08. | 16.490 | 15.990 | 9.990 | 17.490 | Dotaz |
| 11.08.-18.08. | 16.490 | 15.990 | 9.990 | 17.490 | Dotaz |
| 18.08.-25.08. | 16.490 | 15.990 | 9.990 | 17.490 | Dotaz |
| 25.08.-01.09. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 01.09.-08.09. | 14.490 | 13.990 | 9.490 | 16.490 | Dotaz |
| 08.09.-15.09. | 14.290 | 13.790 | 9.190 | 15.990 | Dotaz |
| 15.09.-22.09. | 14.290 | 13.790 | 9.190 | 15.990 | Dotaz |
| 22.09.-29.09. | 13.990 | 13.490 | 8.990 | 15.990 | Dotaz |
| 29.09.-06.10. | 13.990 | 13.490 | 8.990 | 15.990 | Dotaz |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |