





Apartmány jsou situovány do dvoupatrových domků, v klidné obydlené oblasti, rozprostírající se v okolí pláže (Spiaggia Lunga) a útesů. Všechny apartmány jsou zařízeny podle individuálního vkusu majitelů a mají vlastní dvorek, balkón nebo verandu. K dispozici jsou různé typy apartmánů.
| Vybavení apartmánů: | příslušenství, plně vybavený kuchyňský kout
BILO 2 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí BILO 4 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí TRILO 4 – obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky (možno i palanda) TRILO 6 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky (možno i palanda) QUADRI 8 – obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, ložnice s manželskou postelí, dva pokoje se dvěma lůžky (možno i palandy) |
|---|---|
| Stravování: | vlastní |
| Vzdálenost od centra: | cca 200 m Isola Rossa |
| Vzdálenost od moře: | cca 50 m – 250 m od písečné pláže |
| Proč právě sem: | blízko moře * dobrá cena |
Termíny - cena za apartmán (So-So)
| 2012 | BILO 2 | BILO 4 | TRILO 4 | TRILO 6 | QUADRI 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.-26.05. | 6.690 | 7.690 | 9.490 | 10.990 | 14.290 | |
| 26.05.-02.06. | 6.690 | 7.690 | 9.490 | 10.990 | 14.290 | Dotaz na zájezd |
| 02.06.-09.06. | 7.990 | 9.490 | 11.990 | 13.490 | 15.990 | Dotaz na zájezd |
| 09.06.-16.06. | 7.990 | 9.490 | 11.990 | 13.490 | 15.990 | Dotaz na zájezd |
| 16.06.-23.06. | 10.490 | 11.990 | 14.490 | 16.490 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 23.06.-30.06. | 10.490 | 11.990 | 14.490 | 16.490 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 30.06.-07.07. | 14.490 | 15.690 | 18.690 | 20.490 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 07.07.-14.07. | 14.490 | 15.690 | 18.690 | 20.490 | 24.990 | Dotaz na zájezd |
| 14.07.-21.07. | 15.490 | 16.990 | 19.990 | 21.690 | 26.990 | Dotaz na zájezd |
| 21.07.-28.07. | 15.490 | 16.990 | 19.990 | 21.690 | 26.990 | Dotaz na zájezd |
| 28.07.-04.08. | 15.490 | 16.990 | 19.990 | 21.690 | 26.990 | Dotaz na zájezd |
| 04.08.-11.08. | 16.290 | 17.990 | 21.290 | 22.990 | 28.990 | Dotaz na zájezd |
| 11.08.-18.08. | 24.290 | 27.990 | 31.490 | 33.490 | 39.490 | Dotaz na zájezd |
| 18.08.-25.08. | 18.490 | 20.490 | 23.490 | 25.990 | 31.990 | Dotaz na zájezd |
| 25.08.-01.09. | 10.490 | 11.990 | 14.490 | 16.490 | 18.690 | Dotaz na zájezd |
| 01.09.-08.09. | 7.990 | 9.490 | 11.990 | 13.490 | 15.990 | Dotaz na zájezd |
| 08.09.-15.09. | 6.690 | 7.690 | 9.490 | 10.990 | 14.290 | Dotaz na zájezd |
| 15.09.-22.09. | 6.690 | 7.690 | 9.490 | 10.990 | 14.290 | Dotaz na zájezd |
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |