| SKIPAS Adamelo Ski | Období | 30.10.10 - 03.12.10 11.04.11 - 30.04.11 | 04.12.10 - 08.12.10 25.12.10 - 09.01.11 29.01.11 - 13.03.11 | 09.12.10 - 24.12.10 | 10.01.11 - 28.01.11 14.03.11 - 10.04.11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | Dospělý | Junior | Senior | Dospělý | Junior | Senior | Dospělý | Junior | Senior | Dospělý | Junior | Senior |
| 3 | 2000 | 1450 | 1750 | 2450 | 1900 | 2350 | 2000 | 1450 | 1750 | 2250 | 1750 | 2100 |
| 4 | 2500 | 1750 | 2150 | 3200 | 2550 | 3050 | 2500 | 1750 | 2150 | 2800 | 2200 | 2650 |
| 5 | 2950 | 2100 | 2550 | 3750 | 3000 | 3600 | 29500 | 2100 | 2550 | 3300 | 2550 | 3100 |
| 6 | 3450 | 2450 | 3000 | 4050 | 3350 | 3350 | 3450 | 2450 | 3000 | 3600 | 2850 | 2850 |
| 7 | 3700 | 2650 | 3200 | 4500 | 3750 | 3700 | 3700 | 3650 | 3200 | 3900 | 3150 | 3150 |
Skipas Adamello Ski platí pro tyto části: Passo Tonale,
Ponte di Legno, ledovec Presena, Temú
Děti nar. po 30.11.2002 po celou sezónu skipas ZDARAMA
Junioři nar. po 30.11.1994
Senioři nar. před 30.11.1945
| SKIPAS SUPERSKIRAMA | Období | 27.11.11 - 23.12.11 09.01.12 - 27.01.12 12.03.12 - 13.04.12 | 24.12.11 - 08.01.12 | 28.01.12 - 11.03.12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | Dospělý | Junior | Senior | Dospělý | Junior | Senior | Dospělý | Junior | Senior |
| 5 | 4600 | 3250 | 4150 | 5600 | 3950 | 5050 | 5350 | 3850 | 4850 |
| 6 | 5300 | 3700 | 4800 | 6450 | 4550 | 5850 | 6200 | 4350 | 5600 |
| 7 | 5650 | 3950 | 5150 | 6950 | 4950 | 6300 | 6600 | 4750 | 6050 |
Skipas Superskirama Dolomiti Brenta platí pro tyto části: Passo Tonale, Ponte di Legno, ledovec Presena, Temú, Marilleva/Folgarida, Pejo, Madonna di Campiglio, Campo Carlo, Pinzolo, Andalo - Fai della Paganela, Monte Bondone, Folgaria - Lavarone
Děti nar. po 30.11.2003 po celou sezónu skipas ZDARMA
Junioři nar. po 30.11.1995
Senioři nar. před 30.11.1946
NUTNÉ FOTO NA SKIPAS. VRATNÁ KAUCE 5 €
[ Zpět ]
| Fede, s.r.o. Jeruzalémská 3, 110 00 Praha 1 |
|
| +420 224 142 340 +420 224 142 350 +420 224 142 356 |
|
| fede@fede.cz |